Де живуть уродженці Камеруну
США: 91 002 — уродженці Камеруну (0,27 на 1 000 жителів), ±4 207.
Штати: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-річні оцінки) · Джерело
Оцінки за даними опитування, усереднені за 2020–2024 роки (однорічна таблиця публікується лише для 30 штатів). Кожен підрахунок має похибку з рівнем 90%, що позначається як ±; у малих штатах вона може бути такою ж великою, як і сама оцінка.
Усі регіони (51) у таблиці
| Регіони | ||
|---|---|---|
| Меріленд | 4,0 | 24 787±2 312 |
| Округ Колумбія | 2,2 | 1 496±704 |
| Делавер | 0,83 | 849±338 |
| Міннесота | 0,71 | 4 077±949 |
| Північна Дакота | 0,68 | 530±302 |
| Техас | 0,54 | 16 174±2 140 |
| Небраска | 0,51 | 1 006±516 |
| Массачусетс | 0,38 | 2 644±694 |
| Джорджія | 0,37 | 4 046±1 011 |
| Вірджинія | 0,31 | 2 704±611 |
| Огайо | 0,28 | 3 295±911 |
| Оклахома | 0,26 | 1 040±370 |
| Нью-Мексико | 0,25 | 532±323 |
| Нью-Джерсі | 0,24 | 2 254±943 |
| Іллінойс | 0,21 | 2 652±513 |
| Пенсільванія | 0,20 | 2 621±717 |
| Теннессі | 0,19 | 1 366±857 |
| Аляска | 0,18 | 133±102 |
| Коннектикут | 0,18 | 667±642 |
| Луїзіана | 0,17 | 775±366 |
| Аризона | 0,16 | 1 156±531 |
| Колорадо | 0,15 | 891±457 |
| Міссісіпі | 0,15 | 442±451 |
| Айова | 0,14 | 451±294 |
| Мічиган | 0,12 | 1 188±429 |
| Міссурі | 0,12 | 740±338 |
| Північна Кароліна | 0,12 | 1 283±404 |
| Каліфорнія | 0,10 | 4 007±914 |
| Нью-Гемпшир | 0,10 | 139±159 |
| Індіана | 0,09 | 615±291 |
| Канзас | 0,09 | 270±166 |
| Вісконсин | 0,09 | 549±289 |
| Нью-Йорк | 0,08 | 1 594±412 |
| Південна Кароліна | 0,08 | 436±281 |
| Арканзас | 0,07 | 214±143 |
| Флорида | 0,07 | 1 665±465 |
| Невада | 0,07 | 235±283 |
| Алабама | 0,06 | 291±229 |
| Гаваї | 0,06 | 88±135 |
| Вашингтон | 0,06 | 432±188 |
| Західна Вірджинія | 0,06 | 103±96 |
| Кентуккі | 0,05 | 230±149 |
| Юта | 0,05 | 153±196 |
| Орегон | 0,03 | 148±127 |
| Мен | 0,02 | 23±31 |
| Род-Айленд | 0,01 | 8,0±14 |
| Айдахо | 0,00 | 0,0±29 |
| Монтана | 0,00 | 0,0±27 |
| Південна Дакота | 0,00 | 3,0±5 |
| Вермонт | 0,00 | 0,0±24 |
| Вайомінг | 0,00 | 0,0±30 |
± під кожним числом: похибка Census Bureau – 90%.