Wo in Mexiko geborene Menschen leben
USA: 10.928.446 in Mexiko geborene Menschen (32,6 je 1.000 Einwohner), ±63.316.
51 Bundesstaaten · 2020–2024 (ACS, 5-Jahres-Daten) · Quelle
Erhebungsschätzungen, gemittelt über 2020–2024 (die Einzeljahrestabelle wird nur für 30 Bundesstaaten veröffentlicht). Jede Zahl hat eine Fehlermarge von 90 %, dargestellt als ±; in kleinen Bundesstaaten kann sie so groß sein wie die Schätzung selbst.
Alle 51 Bundesländer als Tabelle
| Bundesländer | ||
|---|---|---|
| Kalifornien | 98,6 | 3.873.418±21.578 |
| Texas | 79,9 | 2.412.710±17.928 |
| Illinois | 50,8 | 644.400±7.461 |
| Arizona | 66,9 | 493.735±7.313 |
| Florida | 11,8 | 263.729±7.853 |
| Washington | 31,8 | 248.567±5.029 |
| Georgia | 21,4 | 233.808±6.206 |
| North Carolina | 21,5 | 231.035±4.988 |
| New York | 11,0 | 217.989±6.151 |
| Nevada | 67,4 | 214.644±4.227 |
| Colorado | 36,5 | 213.766±6.193 |
| Oregon | 33,6 | 142.979±3.964 |
| New Mexico | 60,8 | 128.981±3.723 |
| Indiana | 16,7 | 114.664±4.025 |
| New Jersey | 11,6 | 108.273±3.656 |
| Oklahoma | 26,3 | 105.859±2.164 |
| Utah | 30,9 | 104.833±3.766 |
| Tennessee | 13,8 | 97.422±3.702 |
| Wisconsin | 15,3 | 90.480±2.406 |
| Kansas | 28,8 | 84.719±2.837 |
| Michigan | 8,0 | 80.898±2.622 |
| Arkansas | 21,8 | 66.530±2.551 |
| South Carolina | 12,5 | 66.138±3.041 |
| Minnesota | 11,0 | 63.133±2.248 |
| Virginia | 6,8 | 59.229±2.810 |
| Pennsylvania | 4,5 | 57.993±2.930 |
| Alabama | 11,1 | 56.312±2.460 |
| Idaho | 28,4 | 55.033±2.014 |
| Ohio | 4,2 | 49.518±2.362 |
| Nebraska | 24,5 | 48.431±2.287 |
| Iowa | 14,0 | 44.890±1.604 |
| Missouri | 7,1 | 44.238±1.977 |
| Maryland | 5,9 | 36.371±2.617 |
| Kentucky | 7,6 | 34.427±2.101 |
| Louisiana | 6,2 | 28.414±2.316 |
| Connecticut | 6,9 | 25.018±2.177 |
| Mississippi | 5,6 | 16.452±1.285 |
| Delaware | 14,8 | 15.132±1.409 |
| Massachusetts | 1,9 | 13.021±1.303 |
| Wyoming | 13,6 | 7.891±737 |
| District of Columbia | 7,0 | 4.788±730 |
| Hawaii | 3,1 | 4.456±634 |
| South Dakota | 4,7 | 4.297±625 |
| Rhode Island | 3,8 | 4.149±797 |
| North Dakota | 4,5 | 3.543±653 |
| Alaska | 4,3 | 3.147±565 |
| Montana | 2,7 | 2.981±499 |
| West Virginia | 1,6 | 2.757±464 |
| New Hampshire | 1,3 | 1.794±429 |
| Maine | 0,68 | 941±258 |
| Vermont | 0,79 | 513±263 |
± unter jeder Zahl: die Fehlermarge des Census Bureau von 90 %.