Dónde viven las personas nacidas en Nepal
Inglaterra y Gales: 78.620 personas nacidas en Nepal (1,3 por cada 1000 habitantes).
12 regiones y naciones · Censo 2021 · Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3
Día del censo: 21 de marzo de 2021, antes de las llegadas de 2022 desde Ucrania y de las vías de visado posteriores. El censo de Escocia de 2022 publica solo 14 grupos de países como tablas descargables, por lo que Escocia queda en blanco. La fila nacional corresponde a Inglaterra y Gales.
Las 12 regiones y naciones en una tabla
| Regiones y naciones | ||
|---|---|---|
| Sureste de Inglaterra | 3,6 | 33.888 |
| Londres | 2,6 | 22.688 |
| Suroeste de Inglaterra | 1,1 | 6447 |
| Midlands del Oeste | 0,70 | 4152 |
| Este de Inglaterra | 0,56 | 3570 |
| Yorkshire y Humber | 0,52 | 2828 |
| Gales | 0,41 | 1271 |
| Midlands del Este | 0,40 | 1973 |
| Noroeste de Inglaterra | 0,20 | 1474 |
| Irlanda del Norte | 0,14 | 270 |
| Noreste de Inglaterra | 0,12 | 329 |
| Escocia | – | – |
Escocia: el censo escocés 2022 (Scotland's Census) no publica los países de nacimiento uno por uno en una tabla descargable.