Onde vivem as pessoas nascidas no Nepal
Inglaterra e País de Gales: 78.620 pessoas nascidas no Nepal (1,3 por 1.000 habitantes).
12 regiões e nações · Censo 2021 · Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3
Dia do censo: 21 de março de 2021 – antes das chegadas da Ucrânia em 2022 e das vias de visto posteriores. O Censo 2022 da Escócia publica apenas 14 grupos de países como tabelas para download, por isso a Escócia fica em branco. A linha nacional corresponde à Inglaterra e ao País de Gales.
Todas as 12 regiões e nações em tabela
| Regiões e nações | ||
|---|---|---|
| Sudeste da Inglaterra | 3,6 | 33.888 |
| Londres | 2,6 | 22.688 |
| Sudoeste da Inglaterra | 1,1 | 6.447 |
| West Midlands | 0,70 | 4.152 |
| Leste da Inglaterra | 0,56 | 3.570 |
| Yorkshire e Humber | 0,52 | 2.828 |
| País de Gales | 0,41 | 1.271 |
| East Midlands | 0,40 | 1.973 |
| Noroeste da Inglaterra | 0,20 | 1.474 |
| Irlanda do Norte | 0,14 | 270 |
| Nordeste da Inglaterra | 0,12 | 329 |
| Escócia | – | – |
Escócia: o censo escocês 2022 (Scotland's Census) não publica os países de nascimento individualmente em tabela para download.