Tempat tinggal orang kelahiran Vietnam
Amerika Serikat: 1.367.327 orang kelahiran Vietnam (4,1 per 1.000 penduduk), ±15.281.
51 negara bagian · 2020–2024 (ACS 5 tahun) · Sumber
Perkiraan survei yang dirata-ratakan selama 2020–2024 (tabel satu tahun hanya diterbitkan untuk 30 negara bagian). Setiap hitungan disertai margin kesalahan 90%, ditampilkan sebagai ±; di negara bagian kecil nilainya bisa sebesar perkiraan itu sendiri.
Semua 51 negara bagian dalam tabel
| Negara bagian | ||
|---|---|---|
| California | 13,2 | 516.576±8.137 |
| Texas | 6,5 | 196.851±6.696 |
| Washington | 8,1 | 63.641±2.599 |
| Florida | 2,8 | 62.324±2.944 |
| Georgia | 4,1 | 45.232±2.443 |
| Virginia | 5,2 | 45.232±2.547 |
| Massachusetts | 5,3 | 37.529±1.960 |
| Pennsylvania | 2,6 | 33.840±2.201 |
| North Carolina | 2,5 | 27.225±2.103 |
| New York | 1,2 | 23.959±1.726 |
| Oregon | 4,9 | 20.807±1.453 |
| Arizona | 2,7 | 20.165±1.365 |
| Illinois | 1,6 | 19.979±1.641 |
| New Jersey | 1,9 | 17.581±1.533 |
| Maryland | 2,8 | 17.343±1.321 |
| Minnesota | 3,0 | 16.995±1.025 |
| Louisiana | 3,7 | 16.891±1.175 |
| Colorado | 2,8 | 16.174±1.237 |
| Oklahoma | 3,3 | 13.317±1.038 |
| Michigan | 1,3 | 13.088±1.185 |
| Nevada | 3,8 | 12.242±1.312 |
| Ohio | 0,99 | 11.705±1.128 |
| Kansas | 3,7 | 10.999±955 |
| Missouri | 1,7 | 10.534±1.133 |
| Hawaii | 6,7 | 9.675±1.166 |
| Tennessee | 1,3 | 9.173±1.064 |
| Utah | 2,1 | 7.175±1.008 |
| Connecticut | 1,9 | 6.895±770 |
| Iowa | 2,1 | 6.801±763 |
| Indiana | 0,93 | 6.354±804 |
| Nebraska | 3,2 | 6.335±811 |
| South Carolina | 1,2 | 6.320±882 |
| Alabama | 1,2 | 6.005±683 |
| Arkansas | 1,5 | 4.448±655 |
| Kentucky | 0,91 | 4.107±692 |
| Wisconsin | 0,66 | 3.915±607 |
| Mississippi | 1,3 | 3.869±550 |
| New Mexico | 1,7 | 3.625±625 |
| District of Columbia | 2,6 | 1.764±634 |
| New Hampshire | 1,2 | 1.646±504 |
| Idaho | 0,76 | 1.470±354 |
| Delaware | 1,3 | 1.339±389 |
| Maine | 0,87 | 1.205±280 |
| West Virginia | 0,47 | 842±254 |
| Rhode Island | 0,65 | 720±274 |
| Vermont | 1,1 | 679±220 |
| Montana | 0,60 | 673±232 |
| South Dakota | 0,72 | 653±317 |
| Alaska | 0,88 | 647±218 |
| North Dakota | 0,78 | 615±318 |
| Wyoming | 0,25 | 148±136 |
± di bawah setiap hitungan: margin kesalahan 90% dari Census Bureau.