Ku jetojnë të lindurit në Vietnam
SHBA: 1 367 327 – të lindurit në Vietnam (4,1 për 1000 banorë), ±15 281.
51 shtete · 2020–2024 (ACS 5-vjeçar) · Burimi
Vlerësime nga anketa të mesatarizuara për 2020–2024 (tabela me një vit botohet vetëm për 30 shtete). Çdo numërim vjen me një marzh gabimi prej 90%, të shfaqur si ±; në shtetet e vogla mund të jetë aq i madh sa vetë vlerësimi.
Të gjitha 51 shtetet si tabelë
| Shtetet | ||
|---|---|---|
| California | 13,2 | 516 576±8137 |
| Texas | 6,5 | 196 851±6696 |
| Washington | 8,1 | 63 641±2599 |
| Florida | 2,8 | 62 324±2944 |
| Georgia | 4,1 | 45 232±2443 |
| Virginia | 5,2 | 45 232±2547 |
| Massachusetts | 5,3 | 37 529±1960 |
| Pennsylvania | 2,6 | 33 840±2201 |
| North Carolina | 2,5 | 27 225±2103 |
| Nju Jork | 1,2 | 23 959±1726 |
| Oregon | 4,9 | 20 807±1453 |
| Arizona | 2,7 | 20 165±1365 |
| Illinois | 1,6 | 19 979±1641 |
| New Jersey | 1,9 | 17 581±1533 |
| Maryland | 2,8 | 17 343±1321 |
| Minnesota | 3,0 | 16 995±1025 |
| Louisiana | 3,7 | 16 891±1175 |
| Colorado | 2,8 | 16 174±1237 |
| Oklahoma | 3,3 | 13 317±1038 |
| Michigan | 1,3 | 13 088±1185 |
| Nevada | 3,8 | 12 242±1312 |
| Ohio | 0,99 | 11 705±1128 |
| Kansas | 3,7 | 10 999±955 |
| Missouri |