Dove vivono le persone nate nelle Filippine
USA: 2.030.193 persone nate nelle Filippine (6,1 per 1000 abitanti), ±16.446.
51 Stati · 2020–2024 (ACS su 5 anni) · Fonte
Stime da indagine campionaria, media 2020–2024 (la tabella annuale è pubblicata solo per 30 Stati). Ogni valore ha un margine di errore del 90%, indicato con ±; negli Stati piccoli può essere grande quanto la stima stessa.
Tabella completa: 51 Stati federati
| Stati federati | ||
|---|---|---|
| Hawaii | 78,0 | 112.693±3277 |
| Nevada | 29,7 | 94.693±3066 |
| Alaska | 24,8 | 18.252±926 |
| California | 20,8 | 818.879±10.345 |
| Washington | 9,5 | 74.457±3051 |
| New Jersey | 9,2 | 85.832±2815 |
| Illinois | 7,5 | 95.003±3789 |
| Maryland | 6,4 | 39.492±1992 |
| Virginia | 6,0 | 52.175±1945 |
| Arizona | 4,6 | 34.035±1712 |
| New York | 4,5 | 90.427±3386 |
| Florida | 4,0 | 89.431±3988 |
| Delaware | 3,8 | 3921±828 |
| Dakota del Nord | 3,8 | 2985±455 |
| Texas | 3,6 | 110.321±3961 |
| Nuovo Messico | 3,4 | 7294±828 |
| Oregon | 3,3 | 13.984±1379 |
| Connecticut | 3,1 | 11.181±1207 |
| Rhode Island | 2,7 | 2931±749 |
| Distretto di Columbia | 2,3 | 1571±364 |
| Utah | 2,3 | 7677±1048 |
| Dakota del Sud | 2,2 | 2003±389 |
| New Hampshire | 2,1 | 3005±578 |
| Carolina del Sud | 2,1 | 11.291±1056 |
| Colorado | 2,1 | 12.345±1126 |
| Montana | 2,1 | 2333±457 |
| Georgia | 2,1 | 22.777±1835 |
| Kansas | 2,1 | 6138±644 |
| Carolina del Nord | 2,0 | 21.686±1482 |
| Indiana | 2,0 | 13.710±1130 |
| Minnesota | 2,0 | 11.493±984 |
| Missouri | 1,9 | 12.095±930 |
| Michigan | 1,9 | 19.404±1258 |
| Tennessee | 1,8 | 12.505±1620 |
| Arkansas | 1,7 | 5310±782 |
| Wyoming | 1,7 | 1001±260 |
| Pennsylvania | 1,7 | 22.088±1562 |
| Nebraska | 1,7 | 3335±501 |
| Ohio | 1,6 | 19.513±1523 |
| Oklahoma | 1,6 | 6650±672 |
| Wisconsin | 1,6 | 9322±701 |
| Idaho | 1,6 | 3018±440 |
| Massachusetts | 1,5 | 10.522±930 |
| Vermont | 1,5 | 957±256 |
| Louisiana | 1,4 | 6593±961 |
| Kentucky | 1,4 | 6455±796 |
| Maine | 1,4 | 1962±382 |
| Iowa | 1,4 | 4400±553 |
| West Virginia | 1,2 | 2200±359 |
| Mississippi | 1,2 | 3551±466 |
| Alabama | 1,0 | 5297±672 |
± sotto ogni conteggio: il margine di errore del 90% del Census Bureau.