Dove vivono le persone nate in Vietnam
USA: 1.367.327 persone nate in Vietnam (4,1 per 1000 abitanti), ±15.281.
51 Stati · 2020–2024 (ACS su 5 anni) · Fonte
Stime da indagine campionaria, media 2020–2024 (la tabella annuale è pubblicata solo per 30 Stati). Ogni valore ha un margine di errore del 90%, indicato con ±; negli Stati piccoli può essere grande quanto la stima stessa.
Tabella completa: 51 Stati federati
| Stati federati | ||
|---|---|---|
| California | 13,2 | 516.576±8137 |
| Washington | 8,1 | 63.641±2599 |
| Hawaii | 6,7 | 9675±1166 |
| Texas | 6,5 | 196.851±6696 |
| Massachusetts | 5,3 | 37.529±1960 |
| Virginia | 5,2 | 45.232±2547 |
| Oregon | 4,9 | 20.807±1453 |
| Georgia | 4,1 | 45.232±2443 |
| Nevada | 3,8 | 12.242±1312 |
| Kansas | 3,7 | 10.999±955 |
| Louisiana | 3,7 | 16.891±1175 |
| Oklahoma | 3,3 | 13.317±1038 |
| Nebraska | 3,2 | 6335±811 |
| Minnesota | 3,0 | 16.995±1025 |
| Maryland | 2,8 | 17.343±1321 |
| Florida | 2,8 | 62.324±2944 |
| Colorado | 2,8 | 16.174±1237 |
| Arizona | 2,7 | 20.165±1365 |
| Pennsylvania | 2,6 | 33.840±2201 |
| Distretto di Columbia | 2,6 | 1764±634 |
| Carolina del Nord | 2,5 | 27.225±2103 |
| Iowa | 2,1 | 6801±763 |
| Utah | 2,1 | 7175±1008 |
| Connecticut | 1,9 | 6895±770 |
| New Jersey | 1,9 | 17.581±1533 |
| Nuovo Messico | 1,7 | 3625±625 |
| Missouri | 1,7 | 10.534±1133 |
| Illinois | 1,6 | 19.979±1641 |
| Arkansas | 1,5 | 4448±655 |
| Delaware | 1,3 | 1339±389 |
| Mississippi | 1,3 | 3869±550 |
| Michigan | 1,3 | 13.088±1185 |
| Tennessee | 1,3 | 9173±1064 |
| New York | 1,2 | 23.959±1726 |
| Carolina del Sud | 1,2 | 6320±882 |
| Alabama | 1,2 | 6005±683 |
| New Hampshire | 1,2 | 1646±504 |
| Vermont | 1,1 | 679±220 |
| Ohio | 0,99 | 11.705±1128 |
| Indiana | 0,93 | 6354±804 |
| Kentucky | 0,91 | 4107±692 |
| Alaska | 0,88 | 647±218 |
| Maine | 0,87 | 1205±280 |
| Dakota del Nord | 0,78 | 615±318 |
| Idaho | 0,76 | 1470±354 |
| Dakota del Sud | 0,72 | 653±317 |
| Wisconsin | 0,66 | 3915±607 |
| Rhode Island | 0,65 | 720±274 |
| Montana | 0,60 | 673±232 |
| West Virginia | 0,47 | 842±254 |
| Wyoming | 0,25 | 148±136 |
± sotto ogni conteggio: il margine di errore del 90% del Census Bureau.