アルバニア生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 110,504 人(アルバニア生まれの人、住民1,000人あたり0.33人)、±5,099。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| ニューヨーク | 1.4 | 27,482±2,416 |
| マサチューセッツ州 | 2.0 | 14,252±1,495 |
| ミシガン州 | 1.3 | 12,931±1,535 |
| フロリダ州 | 0.47 | 10,534±2,224 |
| イリノイ州 | 0.55 | 7,039±1,284 |
| ニュージャージー州 | 0.73 | 6,839±968 |
| コネチカット州 | 1.6 | 5,701±1,273 |
| ペンシルベニア州 | 0.43 | 5,535±1,040 |
| オハイオ州 | 0.25 | 2,935±566 |
| テキサス | 0.08 | 2,421±616 |
| アリゾナ | 0.22 | 1,597±903 |
| バージニア | 0.18 | 1,592±628 |
| カリフォルニア | 0.04 | 1,534±416 |
| ウィスコンシン | 0.24 | 1,411±454 |
| ミズーリ州 | 0.19 | 1,196±366 |
| メリーランド州 | 0.14 | 879±279 |
| ノースカロライナ州 | 0.08 | 826±362 |
| ネバダ州 | 0.22 | 693±311 |
| サウスカロライナ州 | 0.11 | 587±249 |
| ワシントン | 0.07 | 585±291 |
| ジョージア州 | 0.04 | 450±266 |
| コロラド | 0.08 | 444±484 |
| ユタ | 0.09 | 307±304 |
| ニューハンプシャー州 | 0.21 | 298±156 |
| コロンビア特別区 | 0.37 | 252±92 |
| ミネソタ州 | 0.04 | 240±119 |
| インディアナ州 | 0.03 | 222±136 |
| メイン州 | 0.16 | 222±150 |
| テネシー | 0.03 | 208±154 |
| ケンタッキー州 | 0.04 | 204±171 |
| ロードアイランド州 | 0.16 | 175±195 |
| オクラホマ州 | 0.04 | 169±145 |
| サウスダコタ州 | 0.13 | 122±153 |
| オレゴン州 | 0.02 | 106±88 |
| ミシシッピ州 | 0.03 | 84±102 |
| アラバマ | 0.01 | 73±63 |
| ハワイ州 | 0.04 | 61±68 |
| アイダホ州 | 0.03 | 55±70 |
| バーモント | 0.08 | 55±64 |
| ルイジアナ州 | 0.01 | 53±50 |
| ワイオミング | 0.06 | 35±66 |
| デラウェア州 | 0.03 | 32±34 |
| アーカンソー | 0.01 | 22±26 |
| ウェストバージニア | 0.01 | 19±31 |
| アイオワ州 | 0.01 | 18±18 |
| アラスカ | 0.01 | 9.0±16 |
| カンザス州 | 0.00 | 0.0±27 |
| モンタナ州 | 0.00 | 0.0±27 |
| ネブラスカ州 | 0.00 | 0.0±24 |
| ニューメキシコ州 | 0.00 | 0.0±32 |
| ノースダコタ州 | 0.00 | 0.0±24 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。