エジプト生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 230,848 人(エジプト生まれの人、住民1,000人あたり0.69人)、±7,101。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| ニュージャージー州 | 3.5 | 32,665±2,536 |
| テネシー | 1.8 | 12,785±2,084 |
| ニューヨーク | 1.4 | 27,383±2,315 |
| バージニア | 1.3 | 11,692±1,641 |
| カリフォルニア | 1.1 | 44,966±3,018 |
| マサチューセッツ州 | 0.88 | 6,173±909 |
| デラウェア州 | 0.79 | 808±408 |
| フロリダ州 | 0.71 | 15,837±1,893 |
| メリーランド州 | 0.69 | 4,276±757 |
| コネチカット州 | 0.63 | 2,299±814 |
| ペンシルベニア州 | 0.62 | 8,121±1,388 |
| ノースカロライナ州 | 0.54 | 5,843±1,369 |
| テキサス | 0.48 | 14,636±1,813 |
| ワシントン | 0.45 | 3,513±720 |
| インディアナ州 | 0.44 | 3,026±782 |
| ミネソタ州 | 0.44 | 2,517±674 |
| コロンビア特別区 | 0.43 | 290±175 |
| ミシガン州 | 0.41 | 4,082±814 |
| オハイオ州 | 0.41 | 4,876±930 |
| イリノイ州 | 0.39 | 4,957±749 |
| ルイジアナ州 | 0.38 | 1,748±734 |
| アイオワ州 | 0.35 | 1,132±365 |
| ロードアイランド州 | 0.35 | 382±240 |
| ニューハンプシャー州 | 0.33 | 465±220 |
| アリゾナ | 0.28 | 2,067±442 |
| ネバダ州 | 0.28 | 896±383 |
| ウェストバージニア | 0.28 | 491±214 |
| サウスカロライナ州 | 0.27 | 1,440±513 |
| オレゴン州 | 0.26 | 1,103±791 |
| ジョージア州 | 0.23 | 2,544±555 |
| ノースダコタ州 | 0.20 | 156±130 |
| ウィスコンシン | 0.20 | 1,170±468 |
| サウスダコタ州 | 0.19 | 171±193 |
| コロラド | 0.18 | 1,033±301 |
| ミズーリ州 | 0.17 | 1,026±365 |
| ケンタッキー州 | 0.16 | 715±346 |
| ユタ | 0.16 | 526±478 |
| アラバマ | 0.14 | 708±280 |
| アラスカ | 0.14 | 105±71 |
| ハワイ州 | 0.14 | 207±98 |
| カンザス州 | 0.13 | 379±217 |
| モンタナ州 | 0.13 | 143±211 |
| オクラホマ州 | 0.13 | 540±224 |
| アイダホ州 | 0.12 | 230±139 |
| アーカンソー | 0.10 | 313±204 |
| ネブラスカ州 | 0.10 | 188±83 |
| ワイオミング | 0.07 | 39±40 |
| ニューメキシコ州 | 0.04 | 78±48 |
| ミシシッピ州 | 0.03 | 83±79 |
| バーモント | 0.03 | 18±19 |
| メイン州 | 0.01 | 7.0±7 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。