トルコ生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 158,315 人(トルコ生まれの人、住民1,000人あたり0.47人)、±6,078。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| ニュージャージー州 | 1.9 | 17,655±1,789 |
| ニューヨーク | 1.1 | 22,443±1,978 |
| デラウェア州 | 1.1 | 1,123±428 |
| バージニア | 1.0 | 8,717±1,187 |
| マサチューセッツ州 | 0.80 | 5,617±687 |
| ロードアイランド州 | 0.79 | 872±382 |
| コロンビア特別区 | 0.77 | 522±197 |
| メリーランド州 | 0.69 | 4,290±732 |
| カリフォルニア | 0.60 | 23,716±2,076 |
| コネチカット州 | 0.59 | 2,128±426 |
| フロリダ州 | 0.55 | 12,269±1,662 |
| テキサス | 0.51 | 15,513±2,023 |
| ワシントン | 0.45 | 3,481±691 |
| ペンシルベニア州 | 0.42 | 5,438±877 |
| ジョージア州 | 0.41 | 4,481±1,047 |
| イリノイ州 | 0.40 | 5,061±701 |
| ニューハンプシャー州 | 0.39 | 548±235 |
| バーモント | 0.36 | 233±233 |
| オレゴン州 | 0.28 | 1,202±423 |
| ノースカロライナ州 | 0.26 | 2,841±686 |
| ネバダ州 | 0.25 | 800±282 |
| オハイオ州 | 0.25 | 2,896±658 |
| コロラド | 0.24 | 1,387±369 |
| アリゾナ | 0.22 | 1,633±432 |
| ミズーリ州 | 0.21 | 1,298±342 |
| ミネソタ州 | 0.20 | 1,127±365 |
| モンタナ州 | 0.19 | 213±114 |
| ニューメキシコ州 | 0.18 | 376±143 |
| ミシガン州 | 0.17 | 1,709±401 |
| サウスカロライナ州 | 0.17 | 903±363 |
| ウィスコンシン | 0.17 | 976±360 |
| ハワイ州 | 0.16 | 238±154 |
| ルイジアナ州 | 0.16 | 736±266 |
| ユタ | 0.16 | 529±288 |
| カンザス州 | 0.15 | 448±157 |
| アラバマ | 0.14 | 687±294 |
| インディアナ州 | 0.13 | 900±356 |
| アイオワ州 | 0.13 | 415±176 |
| オクラホマ州 | 0.13 | 533±208 |
| テネシー | 0.13 | 899±250 |
| ネブラスカ州 | 0.11 | 219±134 |
| ノースダコタ州 | 0.11 | 84±102 |
| ワイオミング | 0.11 | 66±66 |
| ケンタッキー州 | 0.08 | 369±165 |
| アラスカ | 0.07 | 54±55 |
| アーカンソー | 0.07 | 213±112 |
| ウェストバージニア | 0.07 | 117±94 |
| アイダホ州 | 0.06 | 110±112 |
| メイン州 | 0.06 | 85±53 |
| ミシシッピ州 | 0.04 | 117±87 |
| サウスダコタ州 | 0.03 | 28±25 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。