バングラデシュ生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 306,123 人(バングラデシュ生まれの人、住民1,000人あたり0.91人)、±6,727。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| ニューヨーク | 6.6 | 130,402±5,400 |
| ミシガン州 | 2.2 | 22,321±1,513 |
| テキサス | 0.64 | 19,426±1,939 |
| カリフォルニア | 0.49 | 19,139±1,508 |
| ニュージャージー州 | 1.7 | 15,788±1,675 |
| バージニア | 1.6 | 13,782±1,357 |
| フロリダ州 | 0.57 | 12,731±1,613 |
| ペンシルベニア州 | 0.76 | 9,910±1,073 |
| ジョージア州 | 0.86 | 9,391±1,136 |
| メリーランド州 | 1.3 | 8,205±1,205 |
| マサチューセッツ州 | 0.78 | 5,529±1,021 |
| コネチカット州 | 1.1 | 3,885±936 |
| イリノイ州 | 0.26 | 3,271±877 |
| オハイオ州 | 0.24 | 2,798±646 |
| ノースカロライナ州 | 0.24 | 2,600±701 |
| アリゾナ | 0.29 | 2,129±563 |
| ワシントン | 0.22 | 1,744±420 |
| テネシー | 0.25 | 1,733±611 |
| インディアナ州 | 0.23 | 1,586±501 |
| ルイジアナ州 | 0.34 | 1,572±463 |
| ミネソタ州 | 0.25 | 1,447±374 |
| オクラホマ州 | 0.35 | 1,417±464 |
| カンザス州 | 0.47 | 1,388±402 |
| ミズーリ州 | 0.21 | 1,285±481 |
| コロラド | 0.20 | 1,194±426 |
| ネバダ州 | 0.33 | 1,063±362 |
| オレゴン州 | 0.25 | 1,062±356 |
| アイオワ州 | 0.29 | 947±288 |
| ウィスコンシン | 0.16 | 943±343 |
| デラウェア州 | 0.89 | 911±361 |
| アラバマ | 0.18 | 900±290 |
| サウスカロライナ州 | 0.15 | 779±273 |
| ニューメキシコ州 | 0.37 | 776±324 |
| ミシシッピ州 | 0.22 | 641±309 |
| ケンタッキー州 | 0.14 | 627±309 |
| ノースダコタ州 | 0.78 | 611±298 |
| アーカンソー | 0.11 | 337±172 |
| コロンビア特別区 | 0.47 | 317±265 |
| ニューハンプシャー州 | 0.21 | 295±217 |
| ユタ | 0.07 | 242±115 |
| サウスダコタ州 | 0.25 | 223±136 |
| ウェストバージニア | 0.12 | 220±120 |
| ネブラスカ州 | 0.09 | 177±121 |
| アラスカ | 0.13 | 97±118 |
| メイン州 | 0.05 | 74±76 |
| アイダホ州 | 0.03 | 62±60 |
| バーモント | 0.09 | 59±74 |
| ロードアイランド州 | 0.04 | 46±50 |
| ハワイ州 | 0.02 | 23±20 |
| モンタナ州 | 0.01 | 9.0±15 |
| ワイオミング | 0.02 | 9.0±15 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。