イラク生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 228,117 人(イラク生まれの人、住民1,000人あたり0.68人)、±7,343。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| ミシガン州 | 5.5 | 55,296±2,905 |
| ネブラスカ州 | 1.6 | 3,107±800 |
| アリゾナ | 1.4 | 9,987±1,419 |
| カリフォルニア | 1.1 | 43,052±2,667 |
| バージニア | 1.0 | 8,900±1,204 |
| イリノイ州 | 1.0 | 12,646±1,732 |
| テネシー | 0.90 | 6,355±1,685 |
| ワシントン | 0.88 | 6,901±1,410 |
| テキサス | 0.85 | 25,538±3,526 |
| メイン州 | 0.80 | 1,114±474 |
| アイダホ州 | 0.72 | 1,397±594 |
| オレゴン州 | 0.71 | 3,036±935 |
| マサチューセッツ州 | 0.70 | 4,933±1,167 |
| ユタ | 0.57 | 1,926±562 |
| ケンタッキー州 | 0.50 | 2,259±662 |
| ミネソタ州 | 0.45 | 2,594±727 |
| ネバダ州 | 0.45 | 1,423±524 |
| ミズーリ州 | 0.42 | 2,575±596 |
| コロラド | 0.36 | 2,112±812 |
| ジョージア州 | 0.34 | 3,723±829 |
| オハイオ州 | 0.34 | 3,966±855 |
| カンザス州 | 0.31 | 922±453 |
| ニューヨーク | 0.29 | 5,798±1,205 |
| ロードアイランド州 | 0.29 | 316±219 |
| ニューメキシコ州 | 0.28 | 596±323 |
| ノースダコタ州 | 0.26 | 206±171 |
| ニューハンプシャー州 | 0.25 | 354±167 |
| ペンシルベニア州 | 0.23 | 2,995±741 |
| アイオワ州 | 0.22 | 696±316 |
| コロンビア特別区 | 0.21 | 144±166 |
| サウスダコタ州 | 0.20 | 186±180 |
| メリーランド州 | 0.19 | 1,153±420 |
| ノースカロライナ州 | 0.19 | 2,065±612 |
| フロリダ州 | 0.18 | 3,973±841 |
| コネチカット州 | 0.16 | 597±250 |
| ニュージャージー州 | 0.16 | 1,468±409 |
| ウィスコンシン | 0.16 | 951±452 |
| サウスカロライナ州 | 0.15 | 787±626 |
| オクラホマ州 | 0.12 | 498±223 |
| バーモント | 0.12 | 77±77 |
| インディアナ州 | 0.11 | 768±357 |
| ルイジアナ州 | 0.06 | 258±114 |
| ウェストバージニア | 0.05 | 90±61 |
| アラバマ | 0.04 | 196±129 |
| モンタナ州 | 0.04 | 41±44 |
| アラスカ | 0.03 | 23±35 |
| アーカンソー | 0.03 | 88±98 |
| ハワイ州 | 0.02 | 24±25 |
| デラウェア州 | 0.00 | 5.0±9 |
| ミシシッピ州 | 0.00 | 0.0±33 |
| ワイオミング | 0.00 | 2.0±3 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。