ヨルダン生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 90,010 人(ヨルダン生まれの人、住民1,000人あたり0.27人)、±3,727。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| カリフォルニア | 0.42 | 16,409±1,372 |
| テキサス | 0.33 | 9,903±1,369 |
| イリノイ州 | 0.71 | 8,954±1,123 |
| ニューヨーク | 0.29 | 5,749±807 |
| ミシガン州 | 0.51 | 5,129±1,152 |
| フロリダ州 | 0.22 | 5,019±1,099 |
| オハイオ州 | 0.41 | 4,804±1,083 |
| ニュージャージー州 | 0.50 | 4,631±777 |
| バージニア | 0.39 | 3,382±923 |
| ワシントン | 0.28 | 2,170±705 |
| ノースカロライナ州 | 0.20 | 2,096±595 |
| インディアナ州 | 0.30 | 2,031±726 |
| アリゾナ | 0.23 | 1,708±508 |
| メリーランド州 | 0.26 | 1,601±543 |
| ペンシルベニア州 | 0.11 | 1,467±417 |
| テネシー | 0.19 | 1,348±399 |
| マサチューセッツ州 | 0.19 | 1,344±437 |
| ルイジアナ州 | 0.29 | 1,336±557 |
| ミズーリ州 | 0.18 | 1,093±564 |
| ウィスコンシン | 0.15 | 872±301 |
| ジョージア州 | 0.08 | 860±420 |
| コロラド | 0.14 | 821±338 |
| ケンタッキー州 | 0.16 | 708±351 |
| ミネソタ州 | 0.12 | 674±237 |
| コネチカット州 | 0.18 | 650±237 |
| オレゴン州 | 0.14 | 585±266 |
| ニューメキシコ州 | 0.26 | 558±338 |
| ネブラスカ州 | 0.23 | 447±230 |
| アイオワ州 | 0.14 | 441±219 |
| ネバダ州 | 0.12 | 382±132 |
| カンザス州 | 0.11 | 330±167 |
| サウスカロライナ州 | 0.06 | 301±176 |
| オクラホマ州 | 0.07 | 283±125 |
| ミシシッピ州 | 0.09 | 268±159 |
| ニューハンプシャー州 | 0.19 | 259±203 |
| アラバマ | 0.05 | 233±97 |
| ユタ | 0.06 | 209±116 |
| アーカンソー | 0.07 | 204±141 |
| ノースダコタ州 | 0.21 | 164±92 |
| ウェストバージニア | 0.08 | 135±98 |
| デラウェア州 | 0.09 | 92±77 |
| ロードアイランド州 | 0.08 | 89±81 |
| メイン州 | 0.06 | 86±62 |
| ハワイ州 | 0.06 | 80±66 |
| アイダホ州 | 0.02 | 42±34 |
| コロンビア特別区 | 0.05 | 36±35 |
| ワイオミング | 0.03 | 15±25 |
| バーモント | 0.01 | 7.0±16 |
| アラスカ | 0.01 | 5.0±9 |
| モンタナ州 | 0.00 | 0.0±27 |
| サウスダコタ州 | 0.00 | 0.0±24 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。