ウクライナ生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 443,259 人(ウクライナ生まれの人、住民1,000人あたり1.3人)、±8,877。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| ニューヨーク | 4.2 | 83,857±3,319 |
| カリフォルニア | 1.7 | 68,455±2,907 |
| ワシントン | 5.2 | 40,400±3,238 |
| イリノイ州 | 3.0 | 37,700±3,143 |
| フロリダ州 | 1.2 | 27,819±2,153 |
| ニュージャージー州 | 2.6 | 24,714±1,865 |
| ペンシルベニア州 | 1.7 | 22,494±1,815 |
| テキサス | 0.41 | 12,290±1,387 |
| オハイオ州 | 1.0 | 11,986±1,475 |
| マサチューセッツ州 | 1.4 | 10,124±1,119 |
| オレゴン州 | 2.4 | 9,990±1,036 |
| ミシガン州 | 0.72 | 7,278±928 |
| サウスカロライナ州 | 1.3 | 7,097±1,481 |
| ノースカロライナ州 | 0.66 | 7,058±971 |
| メリーランド州 | 1.1 | 6,707±896 |
| コネチカット州 | 1.6 | 5,674±803 |
| コロラド | 0.92 | 5,418±1,018 |
| バージニア | 0.62 | 5,371±665 |
| ミネソタ州 | 0.92 | 5,269±720 |
| ジョージア州 | 0.46 | 4,997±867 |
| ミズーリ州 | 0.57 | 3,506±525 |
| テネシー | 0.42 | 2,966±673 |
| ウィスコンシン | 0.42 | 2,467±479 |
| アリゾナ | 0.31 | 2,296±508 |
| アイダホ州 | 1.2 | 2,290±564 |
| ケンタッキー州 | 0.50 | 2,278±649 |
| インディアナ州 | 0.32 | 2,221±668 |
| ネバダ州 | 0.66 | 2,104±525 |
| ネブラスカ州 | 0.90 | 1,786±720 |
| アラスカ | 2.0 | 1,493±382 |
| サウスダコタ州 | 1.6 | 1,472±664 |
| オクラホマ州 | 0.36 | 1,451±318 |
| ユタ | 0.41 | 1,397±403 |
| アラバマ | 0.25 | 1,250±337 |
| ニューハンプシャー州 | 0.84 | 1,175±355 |
| カンザス州 | 0.39 | 1,146±427 |
| ルイジアナ州 | 0.23 | 1,050±385 |
| アイオワ州 | 0.27 | 876±251 |
| ロードアイランド州 | 0.76 | 841±337 |
| ハワイ州 | 0.43 | 617±231 |
| コロンビア特別区 | 0.85 | 576±253 |
| ワイオミング | 0.92 | 537±286 |
| モンタナ州 | 0.45 | 500±216 |
| デラウェア州 | 0.47 | 477±156 |
| メイン州 | 0.26 | 355±164 |
| ニューメキシコ州 | 0.17 | 352±202 |
| ウェストバージニア | 0.17 | 297±203 |
| ミシシッピ州 | 0.09 | 273±130 |
| バーモント | 0.37 | 242±115 |
| アーカンソー | 0.05 | 144±96 |
| ノースダコタ州 | 0.16 | 126±70 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。