Gdzie mieszkają osoby urodzone w Algierii
USA: 37 985 – osoby urodzone w Algierii (0,11 na 1000 mieszkańców), ±2306.
51 stanów · 2020–2024 (ACS, 5-letnie) · Źródło
Szacunki z badania ankietowego uśrednione za lata 2020–2024 (tabela jednoroczna publikowana jest tylko dla 30 stanów). Każda liczba ma margines błędu 90%, oznaczony jako ±; w małych stanach może on być równie duży jak sam szacunek.
Wszystkie regiony (51) w tabeli
| Regiony | ||
|---|---|---|
| Kansas | 0,28 | 834±354 |
| Ohio | 0,28 | 3344±891 |
| Pensylwania | 0,26 | 3434±740 |
| Illinois | 0,25 | 3115±712 |
| Dystrykt Kolumbii | 0,24 | 163±103 |
| New Jersey | 0,23 | 2114±516 |
| Massachusetts | 0,22 | 1553±478 |
| Nowy Jork | 0,21 | 4084±1041 |
| Wirginia | 0,18 | 1548±437 |
| Connecticut | 0,16 | 591±250 |
| Teksas | 0,14 | 4097±793 |
| Kalifornia | 0,12 | 4731±796 |
| Indiana | 0,08 | 514±343 |
| Luizjana | 0,08 | 366±322 |
| Maryland | 0,08 | 509±218 |
| Nevada | 0,08 | 243±137 |
| Karolina Północna | 0,08 | 909±344 |
| Dakota Południowa | 0,08 | 72±71 |
| Wyoming | 0,08 | 47±63 |
| Kolorado | 0,07 | 391±221 |
| Georgia | 0,07 | 722±256 |
| Minnesota | 0,07 | 411±325 |
| Floryda | 0,06 | 1296±312 |
| Michigan | 0,06 | 642±282 |
| Wisconsin | 0,06 | 354±157 |
| Oregon | 0,05 | 230±135 |
| Iowa | 0,04 | 144±128 |
| Kentucky | 0,04 | 198±208 |
| Rhode Island | 0,04 | 48±49 |
| Arizona | 0,03 | 258±120 |
| Idaho | 0,03 | 52±64 |
| Missouri | 0,03 | 211±137 |
| Karolina Południowa | 0,03 | 172±183 |
| Arkansas | 0,02 | 61±83 |
| New Hampshire | 0,02 | 30±38 |
| Dakota Północna | 0,02 | 16±22 |
| Oklahoma | 0,02 | 77±64 |
| Waszyngton | 0,02 | 173±98 |
| Alabama | 0,01 | 65±53 |
| Maine | 0,01 | 17±24 |
| Nebraska | 0,01 | 17±27 |
| Nowy Meksyk | 0,01 | 14±14 |
| Tennessee | 0,01 | 66±52 |
| Utah | 0,01 | 41±39 |
| Alaska | 0,00 | 2,0±3 |
| Delaware | 0,00 | 0,0±30 |
| Hawaje | 0,00 | 4,0±7 |
| Missisipi | 0,00 | 0,0±33 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| Vermont | 0,00 | 0,0±24 |
| Wirginia Zachodnia | 0,00 | 5,0±9 |
± pod każdą liczbą: margines błędu Census Bureau na poziomie 90%.