Де живуть уродженці Китаю
США: 2 240 561 — уродженці Китаю (6,7 на 1 000 жителів), ±13 859.
Штати: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-річні оцінки) · Джерело
Оцінки за даними опитування, усереднені за 2020–2024 роки (однорічна таблиця публікується лише для 30 штатів). Кожен підрахунок має похибку з рівнем 90%, що позначається як ±; у малих штатах вона може бути такою ж великою, як і сама оцінка.
Усі регіони (51) у таблиці
| Регіони | ||
|---|---|---|
| Каліфорнія | 17,6 | 693 052±9 048 |
| Нью-Йорк | 20,6 | 409 509±6 366 |
| Техас | 4,0 | 120 914±4 150 |
| Массачусетс | 14,7 | 103 209±2 931 |
| Вашингтон | 12,1 | 94 643±3 045 |
| Нью-Джерсі | 9,0 | 84 155±2 450 |
| Іллінойс | 5,8 | 74 170±2 920 |
| Пенсільванія | 5,3 | 69 546±2 535 |
| Флорида | 2,5 | 55 934±2 759 |
| Меріленд | 7,4 | 45 717±2 169 |
| Джорджія | 4,0 | 43 238±2 223 |
| Вірджинія | 4,9 | 42 379±2 222 |
| Огайо | 2,8 | 33 147±1 858 |
| Мічиган | 3,3 | 33 127±1 498 |
| Північна Кароліна | 2,7 | 29 098±1 750 |
| Коннектикут | 6,7 | 24 345±1 442 |
| Невада | 6,7 | 21 452±1 460 |
| Аризона | 2,9 | 21 449±1 630 |
| Гаваї | 14,4 | 20 826±1 665 |
| Орегон | 4,6 | 19 544±1 560 |
| Індіана | 2,7 | 18 730±1 278 |
| Колорадо | 3,1 | 18 028±1 269 |
| Міннесота | 2,9 | 16 782±1 134 |
| Міссурі | 2,6 | 16 394±1 227 |
| Вісконсин | 2,5 | 14 481±1 207 |
| Теннессі | 1,8 | 12 855±1 169 |
| Алабама | 1,8 | 8 900±851 |
| Південна Кароліна | 1,6 | 8 420±1 016 |
| Юта | 2,4 | 8 169±788 |
| Оклахома | 2,0 | 7 884±753 |
| Канзас | 2,4 | 7 123±925 |
| Айова | 2,2 | 6 972±872 |
| Кентуккі | 1,4 | 6 397±797 |
| Луїзіана | 1,4 | 6 292±804 |
| Делавер | 5,4 | 5 507±799 |
| Род-Айленд | 4,8 | 5 236±753 |
| Небраска | 1,9 | 3 753±526 |
| Нью-Гемпшир | 2,6 | 3 571±528 |
| Округ Колумбія | 5,2 | 3 529±655 |
| Міссісіпі | 1,1 | 3 345±561 |
| Нью-Мексико | 1,4 | 3 008±522 |
| Арканзас | 0,92 | 2 811±510 |
| Мен | 1,8 | 2 534±463 |
| Айдахо | 1,2 | 2 299±368 |
| Вермонт | 2,3 | 1 497±280 |
| Західна Вірджинія | 0,84 | 1 490±350 |
| Південна Дакота | 1,4 | 1 283±367 |
| Аляска | 1,7 | 1 221±308 |
| Монтана | 1,0 | 1 136±321 |
| Північна Дакота | 1,1 | 832±302 |
| Вайомінг | 1,1 | 628±180 |
± під кожним числом: похибка Census Bureau – 90%.