中国生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 2,240,561 人(中国生まれの人、住民1,000人あたり6.7人)、±13,859。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| カリフォルニア | 17.6 | 693,052±9,048 |
| ニューヨーク | 20.6 | 409,509±6,366 |
| テキサス | 4.0 | 120,914±4,150 |
| マサチューセッツ州 | 14.7 | 103,209±2,931 |
| ワシントン | 12.1 | 94,643±3,045 |
| ニュージャージー州 | 9.0 | 84,155±2,450 |
| イリノイ州 | 5.8 | 74,170±2,920 |
| ペンシルベニア州 | 5.3 | 69,546±2,535 |
| フロリダ州 | 2.5 | 55,934±2,759 |
| メリーランド州 | 7.4 | 45,717±2,169 |
| ジョージア州 | 4.0 | 43,238±2,223 |
| バージニア | 4.9 | 42,379±2,222 |
| オハイオ州 | 2.8 | 33,147±1,858 |
| ミシガン州 | 3.3 | 33,127±1,498 |
| ノースカロライナ州 | 2.7 | 29,098±1,750 |
| コネチカット州 | 6.7 | 24,345±1,442 |
| ネバダ州 | 6.7 | 21,452±1,460 |
| アリゾナ | 2.9 | 21,449±1,630 |
| ハワイ州 | 14.4 | 20,826±1,665 |
| オレゴン州 | 4.6 | 19,544±1,560 |
| インディアナ州 | 2.7 | 18,730±1,278 |
| コロラド | 3.1 | 18,028±1,269 |
| ミネソタ州 | 2.9 | 16,782±1,134 |
| ミズーリ州 | 2.6 | 16,394±1,227 |
| ウィスコンシン | 2.5 | 14,481±1,207 |
| テネシー | 1.8 | 12,855±1,169 |
| アラバマ | 1.8 | 8,900±851 |
| サウスカロライナ州 | 1.6 | 8,420±1,016 |
| ユタ | 2.4 | 8,169±788 |
| オクラホマ州 | 2.0 | 7,884±753 |
| カンザス州 | 2.4 | 7,123±925 |
| アイオワ州 | 2.2 | 6,972±872 |
| ケンタッキー州 | 1.4 | 6,397±797 |
| ルイジアナ州 | 1.4 | 6,292±804 |
| デラウェア州 | 5.4 | 5,507±799 |
| ロードアイランド州 | 4.8 | 5,236±753 |
| ネブラスカ州 | 1.9 | 3,753±526 |
| ニューハンプシャー州 | 2.6 | 3,571±528 |
| コロンビア特別区 | 5.2 | 3,529±655 |
| ミシシッピ州 | 1.1 | 3,345±561 |
| ニューメキシコ州 | 1.4 | 3,008±522 |
| アーカンソー | 0.92 | 2,811±510 |
| メイン州 | 1.8 | 2,534±463 |
| アイダホ州 | 1.2 | 2,299±368 |
| バーモント | 2.3 | 1,497±280 |
| ウェストバージニア | 0.84 | 1,490±350 |
| サウスダコタ州 | 1.4 | 1,283±367 |
| アラスカ | 1.7 | 1,221±308 |
| モンタナ州 | 1.0 | 1,136±321 |
| ノースダコタ州 | 1.1 | 832±302 |
| ワイオミング | 1.1 | 628±180 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。