Де живуть уродженці Ефіопії
США: 285 893 — уродженці Ефіопії (0,85 на 1 000 жителів), ±6 973.
Штати: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-річні оцінки) · Джерело
Оцінки за даними опитування, усереднені за 2020–2024 роки (однорічна таблиця публікується лише для 30 штатів). Кожен підрахунок має похибку з рівнем 90%, що позначається як ±; у малих штатах вона може бути такою ж великою, як і сама оцінка.
Усі регіони (51) у таблиці
| Регіони | ||
|---|---|---|
| Округ Колумбія | 10,3 | 6 985±1 117 |
| Меріленд | 5,3 | 32 854±2 093 |
| Міннесота | 4,7 | 27 213±2 102 |
| Вірджинія | 3,7 | 32 270±2 276 |
| Невада | 2,9 | 9 355±1 399 |
| Південна Дакота | 2,5 | 2 308±536 |
| Вашингтон | 2,4 | 18 963±1 754 |
| Джорджія | 1,9 | 21 100±2 188 |
| Колорадо | 1,9 | 10 830±1 538 |
| Канзас | 0,99 | 2 914±931 |
| Техас | 0,89 | 26 793±2 437 |
| Массачусетс | 0,83 | 5 842±927 |
| Орегон | 0,83 | 3 532±678 |
| Огайо | 0,65 | 7 647±1 140 |
| Теннессі | 0,64 | 4 537±1 266 |
| Небраска | 0,59 | 1 158±382 |
| Каліфорнія | 0,58 | 22 964±1 832 |
| Айова | 0,57 | 1 832±524 |
| Міссурі | 0,52 | 3 227±623 |
| Північна Кароліна | 0,51 | 5 501±1 063 |
| Аризона | 0,50 | 3 695±1 131 |
| Іллінойс | 0,39 | 4 945±977 |
| Пенсільванія | 0,33 | 4 237±745 |
| Індіана | 0,32 | 2 210±720 |
| Делавер | 0,31 | 316±189 |
| Нью-Йорк | 0,29 | 5 720±1 040 |
| Род-Айленд | 0,27 | 292±254 |
| Кентуккі | 0,25 | 1 133±390 |
| Мічиган | 0,24 | 2 422±526 |
| Нью-Джерсі | 0,24 | 2 257±684 |
| Вісконсин | 0,23 | 1 389±360 |
| Аляска | 0,21 | 158±147 |
| Луїзіана | 0,19 | 872±462 |
| Коннектикут | 0,18 | 643±288 |
| Північна Дакота | 0,18 | 138±121 |
| Флорида | 0,17 | 3 774±928 |
| Нью-Гемпшир | 0,17 | 231±129 |
| Оклахома | 0,17 | 670±294 |
| Юта | 0,17 | 575±268 |
| Айдахо | 0,16 | 307±134 |
| Південна Кароліна | 0,14 | 731±433 |
| Мен | 0,12 | 162±107 |
| Нью-Мексико | 0,12 | 248±102 |
| Монтана | 0,10 | 115±93 |
| Західна Вірджинія | 0,10 | 180±106 |
| Міссісіпі | 0,06 | 183±157 |
| Вермонт | 0,06 | 37±31 |
| Арканзас | 0,05 | 163±99 |
| Алабама | 0,04 | 215±176 |
| Вайомінг | 0,04 | 23±35 |
| Гаваї | 0,02 | 27±31 |
± під кожним числом: похибка Census Bureau – 90%.