Dónde viven las personas nacidas en Etiopía
EE. UU.: 285.893 personas nacidas en Etiopía (0,85 por cada 1000 habitantes), ±6973.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 años) · Fuente
Estimaciones de encuesta promediadas durante 2020–2024 (la tabla de un solo año se publica solo para 30 estados). Cada recuento incluye un margen de error del 90%, indicado con ±; en los estados pequeños puede ser tan grande como la propia estimación.
Los 51 estados en una tabla
| Estados | ||
|---|---|---|
| Distrito de Columbia | 10,3 | 6985±1117 |
| Maryland | 5,3 | 32.854±2093 |
| Minnesota | 4,7 | 27.213±2102 |
| Virginia | 3,7 | 32.270±2276 |
| Nevada | 2,9 | 9355±1399 |
| Dakota del Sur | 2,5 | 2308±536 |
| Washington | 2,4 | 18.963±1754 |
| Georgia | 1,9 | 21.100±2188 |
| Colorado | 1,9 | 10.830±1538 |
| Kansas | 0,99 | 2914±931 |
| Texas | 0,89 | 26.793±2437 |
| Massachusetts | 0,83 | 5842±927 |
| Oregón | 0,83 | 3532±678 |
| Ohio | 0,65 | 7647±1140 |
| Tennessee | 0,64 | 4537±1266 |
| Nebraska | 0,59 | 1158±382 |
| California | 0,58 | 22.964±1832 |
| Iowa | 0,57 | 1832±524 |
| Misuri | 0,52 | 3227±623 |
| Carolina del Norte | 0,51 | 5501±1063 |
| Arizona | 0,50 | 3695±1131 |
| Illinois | 0,39 | 4945±977 |
| Pensilvania | 0,33 | 4237±745 |
| Indiana | 0,32 | 2210±720 |
| Delaware | 0,31 | 316±189 |
| Nueva York | 0,29 | 5720±1040 |
| Rhode Island | 0,27 | 292±254 |
| Kentucky | 0,25 | 1133±390 |
| Míchigan | 0,24 | 2422±526 |
| Nueva Jersey | 0,24 | 2257±684 |
| Wisconsin | 0,23 | 1389±360 |
| Alaska | 0,21 | 158±147 |
| Luisiana | 0,19 | 872±462 |
| Connecticut | 0,18 | 643±288 |
| Dakota del Norte | 0,18 | 138±121 |
| Florida | 0,17 | 3774±928 |
| Nuevo Hampshire | 0,17 | 231±129 |
| Oklahoma | 0,17 | 670±294 |
| Utah | 0,17 | 575±268 |
| Idaho | 0,16 | 307±134 |
| Carolina del Sur | 0,14 | 731±433 |
| Maine | 0,12 | 162±107 |
| Nuevo México | 0,12 | 248±102 |
| Montana | 0,10 | 115±93 |
| Virginia Occidental | 0,10 | 180±106 |
| Misisipi | 0,06 | 183±157 |
| Vermont | 0,06 | 37±31 |
| Arkansas | 0,05 | 163±99 |
| Alabama | 0,04 | 215±176 |
| Wyoming | 0,04 | 23±35 |
| Hawái | 0,02 | 27±31 |
± bajo cada recuento: el margen de error del 90 % de la Oficina del Censo.