Де живуть уродженці Ірану
США: 409 645 — уродженці Ірану (1,2 на 1 000 жителів), ±7 408.
Штати: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-річні оцінки) · Джерело
Оцінки за даними опитування, усереднені за 2020–2024 роки (однорічна таблиця публікується лише для 30 штатів). Кожен підрахунок має похибку з рівнем 90%, що позначається як ±; у малих штатах вона може бути такою ж великою, як і сама оцінка.
Усі регіони (51) у таблиці
| Регіони | ||
|---|---|---|
| Каліфорнія | 5,4 | 213 889±5 314 |
| Техас | 1,1 | 31 677±2 266 |
| Нью-Йорк | 0,90 | 17 790±1 359 |
| Вірджинія | 1,8 | 16 028±1 460 |
| Меріленд | 2,1 | 13 043±941 |
| Флорида | 0,52 | 11 566±1 189 |
| Вашингтон | 1,4 | 10 856±1 202 |
| Іллінойс | 0,66 | 8 339±1 216 |
| Массачусетс | 1,1 | 7 578±936 |
| Джорджія | 0,68 | 7 413±891 |
| Аризона | 0,94 | 6 904±1 143 |
| Невада | 1,7 | 5 468±970 |
| Нью-Джерсі | 0,54 | 5 004±632 |
| Мічиган | 0,46 | 4 617±591 |
| Огайо | 0,36 | 4 265±742 |
| Пенсільванія | 0,31 | 4 049±669 |
| Північна Кароліна | 0,37 | 3 974±667 |
| Орегон | 0,89 | 3 788±773 |
| Колорадо | 0,55 | 3 236±492 |
| Теннессі | 0,33 | 2 367±444 |
| Оклахома | 0,56 | 2 249±574 |
| Міннесота | 0,37 | 2 140±450 |
| Коннектикут | 0,59 | 2 138±500 |
| Юта | 0,60 | 2 039±516 |
| Луїзіана | 0,40 | 1 861±663 |
| Міссурі | 0,28 | 1 747±416 |
| Індіана | 0,25 | 1 687±535 |
| Кентуккі | 0,35 | 1 604±531 |
| Вісконсин | 0,23 | 1 381±360 |
| Південна Кароліна | 0,25 | 1 298±338 |
| Канзас | 0,37 | 1 092±506 |
| Округ Колумбія | 1,6 | 1 071±244 |
| Нью-Мексико | 0,45 | 956±295 |
| Алабама | 0,16 | 837±245 |
| Гаваї | 0,57 | 824±371 |
| Небраска | 0,37 | 741±554 |
| Нью-Гемпшир | 0,35 | 488±348 |
| Айова | 0,14 | 463±148 |
| Род-Айленд | 0,42 | 460±200 |
| Арканзас | 0,12 | 376±202 |
| Мен | 0,26 | 366±157 |
| Айдахо | 0,17 | 321±148 |
| Західна Вірджинія | 0,16 | 293±112 |
| Делавер | 0,26 | 270±153 |
| Міссісіпі | 0,09 | 270±139 |
| Аляска | 0,28 | 209±198 |
| Північна Дакота | 0,26 | 206±124 |
| Вайомінг | 0,22 | 127±104 |
| Вермонт | 0,19 | 124±83 |
| Монтана | 0,09 | 101±58 |
| Південна Дакота | 0,06 | 55±41 |
± під кожним числом: похибка Census Bureau – 90%.