Где живут уроженцы Ирана
США: 409 645 — уроженцы Ирана (1,2 на 1 000 жителей), ±7 408.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Калифорния | 5,4 | 213 889±5 314 |
| Техас | 1,1 | 31 677±2 266 |
| Нью-Йорк | 0,90 | 17 790±1 359 |
| Виргиния | 1,8 | 16 028±1 460 |
| Мэриленд | 2,1 | 13 043±941 |
| Флорида | 0,52 | 11 566±1 189 |
| Вашингтон | 1,4 | 10 856±1 202 |
| Иллинойс | 0,66 | 8 339±1 216 |
| Массачусетс | 1,1 | 7 578±936 |
| Джорджия | 0,68 | 7 413±891 |
| Аризона | 0,94 | 6 904±1 143 |
| Невада | 1,7 | 5 468±970 |
| Нью-Джерси | 0,54 | 5 004±632 |
| Мичиган | 0,46 | 4 617±591 |
| Огайо | 0,36 | 4 265±742 |
| Пенсильвания | 0,31 | 4 049±669 |
| Северная Каролина | 0,37 | 3 974±667 |
| Орегон | 0,89 | 3 788±773 |
| Колорадо | 0,55 | 3 236±492 |
| Теннесси | 0,33 | 2 367±444 |
| Оклахома | 0,56 | 2 249±574 |
| Миннесота | 0,37 | 2 140±450 |
| Коннектикут | 0,59 | 2 138±500 |
| Юта | 0,60 | 2 039±516 |
| Луизиана | 0,40 | 1 861±663 |
| Миссури | 0,28 | 1 747±416 |
| Индиана | 0,25 | 1 687±535 |
| Кентукки | 0,35 | 1 604±531 |
| Висконсин | 0,23 | 1 381±360 |
| Южная Каролина | 0,25 | 1 298±338 |
| Канзас | 0,37 | 1 092±506 |
| округ Колумбия | 1,6 | 1 071±244 |
| Нью-Мексико | 0,45 | 956±295 |
| Алабама | 0,16 | 837±245 |
| Гавайи | 0,57 | 824±371 |
| Небраска | 0,37 | 741±554 |
| Нью-Гэмпшир | 0,35 | 488±348 |
| Айова | 0,14 | 463±148 |
| Род-Айленд | 0,42 | 460±200 |
| Арканзас | 0,12 | 376±202 |
| Мэн | 0,26 | 366±157 |
| Айдахо | 0,17 | 321±148 |
| Западная Виргиния | 0,16 | 293±112 |
| Делавэр | 0,26 | 270±153 |
| Миссисипи | 0,09 | 270±139 |
| Аляска | 0,28 | 209±198 |
| Северная Дакота | 0,26 | 206±124 |
| Вайоминг | 0,22 | 127±104 |
| Вермонт | 0,19 | 124±83 |
| Монтана | 0,09 | 101±58 |
| Южная Дакота | 0,06 | 55±41 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.