Nơi người sinh ra tại Sri Lanka sinh sống
Hoa Kỳ: 59.652 người sinh ra tại Sri Lanka (0,18 trên 1.000 dân), ±2.853.
51 bang · 2020–2024 (ACS 5 năm) · Nguồn
Ước tính từ khảo sát tính trung bình trong 2020–2024 (bảng theo từng năm chỉ được công bố cho 30 bang). Mỗi số liệu kèm sai số 90%, hiển thị bằng ±; ở các bang nhỏ sai số có thể lớn bằng chính ước tính.
Tất cả 51 bang dưới dạng bảng
| Các bang | ||
|---|---|---|
| California | 0,31 | 11.985±1.091 |
| New York | 0,35 | 7.034±1.042 |
| Texas | 0,20 | 6.051±948 |
| New Jersey | 0,46 | 4.252±827 |
| Maryland | 0,59 | 3.654±735 |
| Florida | 0,11 | 2.539±656 |
| Virginia | 0,26 | 2.299±702 |
| Massachusetts | 0,31 | 2.158±519 |
| Pennsylvania | 0,13 | 1.687±468 |
| Illinois | 0,12 | 1.517±506 |
| Georgia | 0,12 | 1.334±353 |
| Ohio | 0,11 | 1.242±378 |
| North Carolina | 0,11 | 1.227±378 |
| Minnesota | 0,20 | 1.176±292 |
| Michigan | 0,11 | 1.086±307 |
| Connecticut | 0,28 | 1.013±352 |
| Washington | 0,12 | 957±361 |
| Arizona | 0,10 | 713±202 |
| Nevada | 0,19 | 611±255 |
| Colorado | 0,10 | 610±285 |
| Missouri | 0,09 | 568±225 |
| Kansas | 0,19 | 550±179 |
| Oregon | 0,12 | 512±286 |
| Indiana | 0,06 | 413±192 |
| Tennessee | 0,06 | 392±211 |
| Iowa | 0,12 | 380±221 |
| Kentucky | 0,08 | 354±196 |
| South Carolina | 0,06 | 312±249 |
| Oklahoma | 0,07 | 298±154 |
| North Dakota | 0,37 | 289±238 |
| Wisconsin | 0,04 | 266±163 |
| West Virginia | 0,11 | 201±116 |
| Utah | 0,06 | 195±120 |
| Arkansas | 0,06 | 175±115 |
| Nebraska | 0,09 | 173±115 |
| New Mexico | 0,08 | 171±116 |
| Vermont | 0,23 | 147±101 |
| Louisiana | 0,03 | 141±78 |
| Wyoming | 0,21 | 123±144 |
| New Hampshire | 0,08 | 114±82 |
| Hawaii | 0,08 | 111±98 |
| Rhode Island | 0,10 | 109±94 |
| Montana | 0,09 | 101±93 |
| Delaware | 0,09 | 93±87 |
| District of Columbia | 0,13 | 89±55 |
| Alabama | 0,01 | 73±44 |
| Idaho | 0,03 | 50±52 |
| Alaska | 0,07 | 48±51 |
| Mississippi | 0,01 | 42±41 |
| Maine | 0,01 | 17±19 |
| South Dakota | 0,00 | 0,0±24 |
± dưới mỗi số liệu: sai số 90% của Census Bureau.