السكان المهاجرون
المهاجرون
30.0%
من السكان · 4,206,585 شخصًا
كندا: 23.0% · الأعلى رقم 1 من 13
تعداد 2021 · المصدر
ما تقوله هذه الأرقام وما لا تقوله
نسبة السكان في الأسر الخاصة الذين هم، أو كانوا يومًا، مهاجرين حاصلين على الإقامة أو مقيمين دائمين.
لا يُحتسب المقيمون المؤقتون (حاملو تصاريح العمل أو الدراسة) ضمن المهاجرين.
وصلوا 2016–2021
4.2%
من السكان · 584,680 شخصًا
كندا: 3.7% · الأعلى رقم 3 من 13
تعداد 2021 · المصدر
ما تقوله هذه الأرقام وما لا تقوله
نسبة السكان الذين هاجروا في السنوات الخمس السابقة للتعداد – أي المكان الذي استقر فيه الوافدون حديثًا.
مضت عليه خمس سنوات الآن؛ وسيحدّثه تعداد 2026.
جريمة الكراهية
اقرأ بعناية: تعتمد الجرائم المسجلة على عدد مرات الإبلاغ وعلى طريقة تسجيل الشرطة لها، وتختلف التعريفات من بلد إلى آخر. قارن المناطق داخل البلد الواحد، لا بين البلدان.
جرائم الكراهية التي أبلغت عنها الشرطة
13.1
لكل 100,000 من السكان · 2,131 مسجّلة
كندا: 11.3 · الأعلى رقم 2 بين 8 رقمًا منشورًا
2025 · محسوب · المصدر
ما تقوله هذه الأرقام وما لا تقوله
جرائم الكراهية التي أبلغت عنها الشرطة، لكل 100,000 من السكان. حسبتها PassPeers من أعداد هيئة الإحصاء الكندية وعدد السكان في 1 يوليو 2025.
تجمّع هيئة الإحصاء الكندية مقاطعات الأطلسي الأربع والأقاليم الثلاثة، لذلك تتشارك كل مجموعة رقمًا واحدًا. تختلف ممارسات الإبلاغ؛ فعلى سبيل المثال أدى إنشاء وحدة جديدة لجرائم الكراهية في هاليفاكس إلى ارتفاع أعداد نوفا سكوشا.
جرائم الكراهية المستهدِفة للعِرق أو الأصل الإثني
6.6
لكل 100,000 من السكان · 1,074 مسجّلة
كندا: 5.7 · الأعلى رقم 3 بين 8 رقمًا منشورًا
2025 · محسوب · المصدر
ما تقوله هذه الأرقام وما لا تقوله
جرائم الكراهية التي أبلغت عنها الشرطة بدافع العِرق أو الأصل الإثني، لكل 100,000 من السكان.
التجميع وحدود الإبلاغ نفسها المذكورة أعلاه.
الجرائم المسجلة
اقرأ بعناية: تعتمد الجرائم المسجلة على عدد مرات الإبلاغ وعلى طريقة تسجيل الشرطة لها، وتختلف التعريفات من بلد إلى آخر. قارن المناطق داخل البلد الواحد، لا بين البلدان.
معدل الجريمة المبلَّغ عنها للشرطة
4,297
لكل 100,000 من السكان
كندا: 5,585 · الأعلى رقم 12 من 13
2025 · المصدر
ما تقوله هذه الأرقام وما لا تقوله
جميع مخالفات القانون الجنائي التي أبلغت عنها الشرطة، باستثناء مخالفات المرور، لكل 100,000 من السكان.
عدد سكان الأقاليم صغير ومعدلاتها أعلى بكثير، لذلك تقع في أعلى المقياس.
معدل جرائم العنف
1,078
لكل 100,000 من السكان
كندا: 1,443 · الأعلى رقم 13 من 13
2025 · المصدر
ما تقوله هذه الأرقام وما لا تقوله
مخالفات القانون الجنائي العنيفة التي أبلغت عنها الشرطة، لكل 100,000 من السكان.
يشمل التهديدات والمضايقة إضافةً إلى الاعتداء. وتنطبق القيود نفسها المذكورة أعلاه.
مؤشر شدة الجريمة
57.2
مؤشر، كندا 2006 = 100
كندا: 75.0 · الأعلى رقم 13 من 13
2025 · المصدر
ما تقوله هذه الأرقام وما لا تقوله
مقياس هيئة الإحصاء الكندية لحجم الجريمة التي تبلّغ عنها الشرطة ومدى خطورتها: فالجرائم الأخطر تُحتسب بوزن أكبر. كندا في 2006 = 100.
مؤشر، وليس عدًّا للجرائم.
مؤشر شدة جرائم العنف
74.9
مؤشر، كندا 2006 = 100
كندا: 97.2 · الأعلى رقم 12 من 13
2025 · المصدر
ما تقوله هذه الأرقام وما لا تقوله
المؤشر نفسه لجرائم العنف فقط. كندا في 2006 = 100.
مؤشر، وليس عدًّا للجرائم.
خارج المنزل؟ تطبيقنا الشقيق Stay Safe يستخدم بيانات الشرطة الرسمية بهذا الشكل، منطقةً منطقة، في 40 بلدًا.
لا نصنّف المناطق بأنها «ودودة» أو «غير ودودة». فلا يستطيع رقم واحد أن يخبرك بذلك، وأرقام منطقة ما لا تصف الناس الذين ستلتقي بهم. استخدم هذه الأرقام كعنصر واحد إلى جانب الوظائف والسكن ومن تعرفهم هناك.
أكبر المدن
أشخاص من بلدك في أونتاريو
الأكثر شيوعًا هنا من بين البلدان الـ37 التي نعرضها:
- الهند 632,090
- الصين 408,535
- الفلبين 282,170
- باكستان 172,595
- إيران 117,415
- سريلانكا 115,785
- فيتنام 94,660
- بولندا 90,210
يوم التعداد 11 مايو 2021. تقرّب هيئة الإحصاء الكندية أعداد التعداد عشوائيًا إلى أقرب مضاعف للعدد 5. اطّلع على جميع المقاطعات والأقاليم على الخريطة ←
نظرة أقرب: الجرائم المسجلة بحسب المنطقة
اقرأ بعناية: تعتمد الجرائم المسجلة على عدد مرات الإبلاغ وعلى طريقة تسجيل الشرطة لها، وتختلف التعريفات من بلد إلى آخر. قارن المناطق داخل البلد الواحد، لا بين البلدان. قد تُظهر المناطق الصغيرة قليلة السكان معدلات مرتفعة جدًا بسبب حفنة من الحالات.
تورنتو بحسب الحي
158 حيًّا في تورنتو · 1 يناير – 31 ديسمبر 2025 · المصدر
المعدلات لكل 100,000 من السكان كما تنشرها Toronto Police Service، استنادًا إلى أرقامها الخاصة لسكان الأحياء. لا تُنشر بحسب الحي إلا مجموعات الجرائم هذه؛ ولا يوجد مجموع.
جميع أحياء تورنتو البالغ عددها 158 في جدول
| أحياء تورنتو | ||||
|---|---|---|---|---|
| West Humber-Clairville | 933349 | 152.457 | 347.5130 | 1,321494 |
| Humber Summit | 1,032135 | 191.125 | 397.452 | 672.688 |
| York University Heights | 1,274428 | 12843 | 375.1126 | 634.1213 |
| Milliken | 334.288 | 197.552 | 254.567 | 607.7160 |
| Etobicoke City Centre | 844.4261 | 187.758 | 210.365 | 601.8186 |
| Yorkdale-Glen Park | 1,213256 | 146.831 | 341.172 | 492.6104 |
| Elms-Old Rexdale | 802.581 | 138.714 | 158.516 | 485.549 |
| Bendale-Glen Andrew | 871.8180 | 222.846 | 145.330 | 464.996 |
| Oakdale-Beverley Heights | 1,162285 | 15939 | 15538 | 452.7111 |
| West Rouge | 278.363 | 44.210 | 75.117 | 446.2101 |
| Newtonbrook West | 710.6188 | 94.525 | 192.851 | 442.2117 |
| Humbermede | 990.9194 | 71.514 | 168.533 | 439.286 |
| Wexford/Maryvale | 1,128350 | 125.739 | 254.679 | 425.5132 |
| Thorncliffe Park | 638152 | 83.920 | 104.925 | 377.790 |
| Pelmo Park-Humberlea | 616.678 | 71.19 | 118.615 | 371.547 |
| Malvern West | 635116 | 125.923 | 43.88 | 366.867 |
| Morningside Heights | 486.1130 | 138.437 | 149.640 | 362.797 |
| Dorset Park | 672185 | 112.631 | 192.553 | 35698 |
| Downsview | 811.1187 | 125.829 | 164.838 | 33477 |
| Rexdale-Kipling | 718.780 | 125.814 | 170.719 | 332.437 |
| Agincourt North | 276.983 | 106.832 | 93.428 | 32798 |
| Willowridge-Martingrove-Richview | 375.495 | 51.413 | 122.531 | 32482 |
| Thistletown-Beaumond Heights | 623.768 | 155.917 | 100.911 | 32135 |
| Woburn North | 768.9221 | 76.522 | 180.952 | 316.691 |
| Maple Leaf | 379.643 | 26.53 | 79.59 | 30935 |
| Parkwoods-O'Connor Hills | 520.978 | 66.810 | 200.330 | 307.246 |
| Runnymede-Bloor West Village | 55061 | 81.19 | 108.212 | 306.634 |
| Leaside-Bennington | 212.940 | 10.62 | 18134 | 298.156 |
| Kingsview Village-The Westway | 632.8152 | 41.610 | 116.628 | 295.671 |
| Bendale South | 684.679 | 95.311 | 789 | 294.734 |
| Clairlea-Birchmount | 1,304399 | 4915 | 189.558 | 287.688 |
| Victoria Village | 591.2116 | 20.44 | 208.941 | 285.456 |
| Caledonia-Fairbank | 552.359 | 74.98 | 121.713 | 280.830 |
| Scarborough Village | 763.5143 | 106.820 | 245.646 | 277.652 |
| Mount Olive-Silverstone-Jamestown | 788.6272 | 107.337 | 55.119 | 275.495 |
| Agincourt South-Malvern West | 467133 | 94.827 | 259.974 | 273.978 |
| Cliffcrest | 803.6145 | 127.523 | 188.434 | 271.649 |
| Eglinton East | 825.8214 | 65.617 | 150.539 | 270.170 |
| Birchcliffe-Cliffside | 648.5168 | 73.319 | 181.447 | 266.469 |
| Fenside-Parkwoods | 553.2131 | 33.88 | 118.228 | 266.163 |
| Danforth | 1,562160 | 68.37 | 185.519 | 263.527 |
| Briar Hill-Belgravia | 684.5112 | 73.312 | 207.834 | 262.843 |
| Black Creek | 1,204280 | 51.612 | 94.622 | 25860 |
| Newtonbrook East | 554101 | 60.311 | 17031 | 252.346 |
| Playter Estates-Danforth | 1,400118 | 59.35 | 237.320 | 249.221 |
| Golfdale-Cedarbrae-Woburn | 637.6193 | 99.130 | 89.227 | 247.875 |
| Beechborough-Greenbrook | 692.356 | 148.312 | 111.39 | 247.220 |
| Highland Creek | 575.678 | 44.36 | 118.116 | 243.533 |
| Weston | 875.5194 | 31.67 | 180.540 | 239.253 |
| Old East York | 655.366 | 59.66 | 99.310 | 238.324 |
| Junction Area | 908.1146 | 74.612 | 304.849 | 236.438 |
| Flemingdon Park | 596157 | 3810 | 60.716 | 235.462 |
| Eringate-Centennial-West Deane | 393.379 | 29.96 | 109.522 | 23447 |
| Edenbridge-Humber Valley | 306.857 | 53.810 | 242.245 | 231.543 |
| L'Amoreaux West | 39896 | 87.121 | 161.739 | 22855 |
| Glenfield-Jane Heights | 1,084345 | 144.546 | 113.136 | 226.272 |
| Lansing-Westgate | 603.1110 | 49.39 | 104.219 | 224.841 |
| Malvern East | 505.9144 | 80.823 | 80.823 | 224.864 |
| Mount Pleasant East | 336.566 | 10.22 | 20440 | 224.444 |
| Mimico-Queensway | 4,2091,014 | 41.510 | 132.832 | 224.254 |
| Alderwood | 508.173 | 69.610 | 201.929 | 222.732 |
| Banbury-Don Mills | 404.9132 | 101.233 | 248.581 | 220.972 |
| Humber Heights-Westmount | 405.646 | 88.210 | 114.613 | 220.525 |
| South Riverdale | 828.7263 | 69.322 | 264.784 | 217.469 |
| Morningside | 646.8125 | 56.911 | 77.615 | 217.342 |
| Rustic | 971.2101 | 19.22 | 86.59 | 211.622 |
| Kennedy Park | 1,522288 | 121.523 | 158.530 | 211.340 |
| Tam O'Shanter-Sullivan | 446.6143 | 96.831 | 124.940 | 209.267 |
| Don Valley Village | 563.3175 | 10332 | 93.329 | 20664 |
| St.Andrew-Windfields | 614.8115 | 106.920 | 384.972 | 203.238 |
| Oakwood Village | 646.7152 | 12.83 | 106.425 | 20047 |
| Etobicoke West Mall | 468.668 | 27.64 | 110.316 | 199.829 |
| Rosedale-Moore Park | 1,080249 | 86.820 | 455.6105 | 199.646 |
| Corso Italia-Davenport | 995141 | 91.713 | 197.628 | 197.628 |
| Bridle Path-Sunnybrook-York Mills | 205.924 | 51.56 | 403.347 | 197.423 |
| Broadview North | 583.272 | 8.11 | 97.212 | 194.424 |
| Stonegate-Queensway | 465.6137 | 40.812 | 217.564 | 193.757 |
| Brookhaven-Amesbury | 610.9117 | 62.712 | 167.132 | 193.237 |
| Taylor-Massey | 788.7131 | 78.313 | 144.524 | 192.732 |
| Henry Farm | 286.873 | 51.113 | 5514 | 192.549 |
| Keelesdale-Eglinton West | 418.353 | 719 | 110.514 | 189.424 |
| Wychwood | 722111 | 264 | 234.136 | 188.629 |
| Westminster-Branson | 512.3147 | 31.49 | 59.217 | 188.254 |
| Humber Bay Shores | 455.5120 | 15.24 | 94.925 | 18649 |
| Clanton Park | 584.1123 | 9520 | 13328 | 185.239 |
| Princess-Rosethorn | 241.130 | 80.410 | 385.848 | 184.923 |
| Danforth East York | 434.580 | 10.92 | 86.916 | 184.734 |
| University | 1,741143 | 133.911 | 730.360 | 182.615 |
| East Willowdale | 295.152 | 56.810 | 198.635 | 181.632 |
| O'Connor-Parkview | 755.6156 | 43.69 | 77.516 | 179.237 |
| Lawrence Park South | 200.234 | 35.36 | 288.549 | 176.630 |
| Markland Wood | 332.338 | 96.211 | 244.828 | 174.920 |
| Woodbine-Lumsden | 672.558 | 23.22 | 69.66 | 173.915 |
| Islington | 389.6109 | 39.311 | 293.182 | 171.648 |
| East L'Amoreaux | 288.669 | 87.821 | 234.256 | 167.340 |
| The Beaches | 525.6125 | 25.26 | 151.436 | 16439 |
| Yonge-Bay Corridor | 3,361560 | 300.150 | 552.292 | 162.127 |
| Oakridge | 1,276199 | 57.79 | 230.936 | 160.325 |
| Long Branch | 577.976 | 45.66 | 182.524 | 159.721 |
| Rockcliffe-Smythe | 742.7179 | 74.718 | 132.832 | 157.738 |
| Mount Dennis | 562.181 | 83.312 | 124.918 | 152.722 |
| Bedford Park-Nortown | 230.158 | 59.515 | 25063 | 150.838 |
| Centennial Scarborough | 292.643 | 20.43 | 190.528 | 149.722 |
| Englemount-Lawrence | 539.9130 | 45.711 | 13733 | 149.536 |
| West Hill | 1,328419 | 98.331 | 193.461 | 14947 |
| Greenwood-Coxwell | 671.1104 | 58.19 | 135.521 | 148.423 |
| East End-Danforth | 796.2200 | 51.813 | 195.149 | 147.337 |
| Blake-Jones | 658.954 | 48.84 | 97.68 | 146.412 |
| New Toronto | 903.2118 | 76.510 | 183.724 | 145.419 |
| Bayview Woods-Steeles | 285.940 | 57.28 | 228.732 | 142.920 |
| Bathurst Manor | 510.290 | 79.414 | 113.420 | 141.725 |
| Ionview | 813.8116 | 91.213 | 91.213 | 140.320 |
| Steeles | 225.758 | 54.514 | 17946 | 140.136 |
| Bayview Village | 439.5132 | 56.617 | 176.453 | 139.842 |
| Humewood-Cedarvale | 471.678 | 42.37 | 211.635 | 13322 |
| Dovercourt Village | 974.9128 | 68.69 | 236.131 | 129.517 |
| Pleasant View | 37562 | 48.48 | 90.715 | 12721 |
| Kingsway South | 513.153 | 293 | 271.128 | 125.913 |
| Weston-Pelham Park | 611.374 | 57.87 | 19023 | 123.915 |
| Little Portugal | 726.9133 | 32.86 | 180.433 | 120.222 |
| Kensington-Chinatown | 2,018460 | 19344 | 443101 | 118.427 |
| Annex | 1,081416 | 80.531 | 387.1149 | 116.945 |
| Hillcrest Village | 467.384 | 166.930 | 200.336 | 116.821 |
| Yonge-Eglinton | 713.8105 | 95.214 | 13620 | 115.617 |
| Palmerston-Little Italy | 654.692 | 113.816 | 256.236 | 113.816 |
| Dufferin Grove | 1,225154 | 111.314 | 270.334 | 111.314 |
| Junction-Wallace Emerson | 720200 | 3610 | 230.464 | 10830 |
| Forest Hill South | 196.524 | 73.79 | 327.440 | 106.413 |
| North Riverdale | 662.981 | 81.810 | 294.636 | 106.413 |
| Roncesvalles | 939.5156 | 66.211 | 252.942 | 102.417 |
| Yonge-Doris | 510.7123 | 70.617 | 58.114 | 99.624 |
| Wellington Place | 1,170442 | 8231 | 293.7111 | 97.937 |
| Lawrence Park North | 265.544 | 42.27 | 235.339 | 96.516 |
| Regent Park | 947.8159 | 83.514 | 166.928 | 95.416 |
| Lambton Baby Point | 243.821 | 69.76 | 34.83 | 92.98 |
| Cabbagetown-South St.James Town | 1,079141 | 145.319 | 321.342 | 91.812 |
| Willowdale West | 561.2119 | 51.911 | 103.722 | 89.619 |
| High Park-Swansea | 465.8120 | 46.612 | 22959 | 89.323 |
| North St.James Town | 1,282300 | 76.918 | 153.836 | 85.420 |
| West Queen West | 588.791 | 51.88 | 258.840 | 84.113 |
| Moss Park | 2,227655 | 166.649 | 350.2103 | 81.624 |
| Trinity-Bellwoods | 946.7162 | 58.410 | 350.660 | 7613 |
| Downtown Yonge East | 2,361593 | 143.336 | 274.769 | 75.619 |
| High Park North | 677.9173 | 43.111 | 133.234 | 74.519 |
| Guildwood | 399.443 | 55.76 | 55.76 | 74.38 |
| Casa Loma | 564.977 | 29.34 | 322.844 | 73.410 |
| South Parkdale | 1,140299 | 68.618 | 240.363 | 72.519 |
| Forest Hill North | 412.357 | 7.21 | 159.122 | 72.310 |
| North Toronto | 626.8129 | 53.411 | 174.936 | 6814 |
| Avondale | 508.384 | 30.35 | 108.918 | 66.611 |
| Woodbine Corridor | 728.8100 | 21.93 | 123.917 | 65.69 |
| Yonge-St.Clair | 270.842 | 25.84 | 37458 | 64.510 |
| South Eglinton-Davisville | 436126 | 24.27 | 12837 | 58.817 |
| Harbourfront-CityPlace | 883.3312 | 48.117 | 141.650 | 56.620 |
| Fort York-Liberty Village | 730.9188 | 23.36 | 124.432 | 46.712 |
| Church-Wellesley | 1,265380 | 93.228 | 146.444 | 46.614 |
| St Lawrence-East Bayfront-The Islands | 1,060473 | 96.343 | 163.573 | 24.611 |
| Bay-Cloverhill | 601.9145 | 74.718 | 286.469 | 16.64 |
الأرقام الصغيرة تحت كل معدل: عدد الحالات المسجلة.
الحدود: Toronto Police Service، Open Government Licence – Ontario، مبسّطة.
المناطق الحضرية في أونتاريو
15 منطقة حضرية · 2025 · المصدر 1 المصدر 2
المناطق الحضرية وفق التعداد فقط؛ ولا تُدرج بقية أراضي المقاطعة. تُنشر أوتاوا-غاتينو في جزأين، جزء لكل مقاطعة.
جميع المناطق الحضرية البالغ عددها 15 في جدول
| المناطق الحضرية | ||||
|---|---|---|---|---|
| ثاندر باي، أونتاريو | 8,374 | 2,249 | 114.1 | 195.1 |
| بيتربورو، أونتاريو | 5,386 | 911 | 57.3 | 65.2 |
| برانتفورد، أونتاريو | 5,381 | 1,328 | 72.1 | 98.2 |
| كيتشنر-كامبريدج-واترلو، أونتاريو | 5,083 | 1,397 | 66.8 | 85.1 |
| لندن (أونتاريو) | 5,059 | 983.4 | 66.0 | 79.6 |
| كينغستون، أونتاريو | 5,005 | 1,048 | 61.5 | 65.2 |
| بيلفيل-كوينتي ويست، أونتاريو | 4,920 | 1,353 | 63.1 | 81.4 |
| سدبري الكبرى، أونتاريو | 4,706 | 1,177 | 64.9 | 106.5 |
| غيلف، أونتاريو | 4,288 | 931.2 | 57.8 | 75.0 |
| أوتاوا-غاتينو، الجزء الواقع في أونتاريو | 4,212 | 813.8 | 50.6 | 62.0 |
| ويندسور، أونتاريو | 4,203 | 951.9 | 55.4 | 70.8 |
| سانت كاثرينز-نياغارا، أونتاريو | 4,139 | 984.7 | 53.8 | 69.8 |
| هاميلتون، أونتاريو | 4,076 | 1,030 | 54.8 | 68.8 |
| تورنتو، أونتاريو | 3,950 | 986.7 | 55.0 | 71.6 |
| باري، أونتاريو | 3,777 | 811.9 | 46.9 | 55.9 |
قارن أونتاريو بمقاطعة أو إقليم آخر
| الرقم | أونتاريو | كندا | |
|---|---|---|---|
| السكان المهاجرون | |||
| المهاجرون٪ من السكان · تعداد 2021 | 30.0% | 23.0% | |
| وصلوا 2016–2021٪ من السكان · تعداد 2021 | 4.2% | 3.7% | |
| جريمة الكراهية | |||
| جرائم الكراهية التي أبلغت عنها الشرطةلكل 100,000 من السكان · 2025 | 13.1 | 11.3 | |
| جرائم الكراهية المستهدِفة للعِرق أو الأصل الإثنيلكل 100,000 من السكان · 2025 | 6.6 | 5.7 | |
| الجرائم المسجلة | |||
| معدل الجريمة المبلَّغ عنها للشرطةلكل 100,000 من السكان · 2025 | 4,297 | 5,585 | |
| معدل جرائم العنفلكل 100,000 من السكان · 2025 | 1,078 | 1,443 | |
| مؤشر شدة الجريمةمؤشر، كندا 2006 = 100 · 2025 | 57.2 | 75.0 | |
| مؤشر شدة جرائم العنفمؤشر، كندا 2006 = 100 · 2025 | 74.9 | 97.2 | |
الفروق بين منطقتين ليست حكمًا على أي منهما. اقرأ ملاحظات كل رقم أعلاه.
المقاطعات والأقاليم الأخرى
مساعدة رسمية للوافدين الجدد
طرق الدخول إلى كندا
المصادر
- Statistics Canada – Table 98-10-0347-01 Immigrant status and period of immigration, Census 2021
- Statistics Canada – Table 35-10-0066-01 Police-reported hate crime by type of motivation
- Statistics Canada – Table 17-10-0009-01 Population estimates, quarterly
- Statistics Canada – Table 35-10-0177-01 Incident-based crime statistics, by detailed violations
- Statistics Canada – Table 35-10-0026-01 Crime severity index and weighted clearance rates
حدود الخريطة: Natural Earth (ملكية عامة)، مبسّطة. روجعت في 20 أكتوبر 2026. الأرقام الموسومة «محسوب» هي عدّ رسمي واحد مقسوم على عدد سكان رسمي؛ ولا شيء هنا مقدَّر أو مقيَّم من PassPeers.