أين يعيش المولودون في السودان
الولايات المتحدة: 58,025 – المولودون في السودان (0.17 لكل 1,000 نسمة)، ±4,005.
الولايات: 51 · 2020–2024 (ACS، بيانات 5 سنوات) · المصدر
تقديرات مسحية بمتوسط الفترة 2020–2024 (ولا يُنشر جدول السنة الواحدة إلا لـ30 ولاية). يأتي كل عدد مع هامش خطأ قدره 90%، يظهر بالرمز ±؛ وقد يبلغ في الولايات الصغيرة حجم التقدير نفسه.
جميع الولايات (51) في جدول
| الولايات | ||
|---|---|---|
| تكساس | 0.19 | 5,799±1,000 |
| كاليفورنيا | 0.11 | 4,310±1,150 |
| فرجينيا | 0.49 | 4,307±883 |
| نيويورك | 0.21 | 4,158±938 |
| أيوا | 1.3 | 4,054±888 |
| كارولاينا الشمالية | 0.26 | 2,823±710 |
| بنسلفانيا | 0.17 | 2,271±749 |
| كولورادو | 0.39 | 2,267±820 |
| ماريلاند | 0.35 | 2,187±756 |
| واشنطن | 0.26 | 2,037±658 |
| نبراسكا | 0.99 | 1,961±457 |
| مينيسوتا | 0.33 | 1,885±579 |
| فلوريدا | 0.08 | 1,876±540 |
| تينيسي | 0.26 | 1,831±635 |
| أوهايو | 0.14 | 1,696±694 |
| أريزونا | 0.21 | 1,553±797 |
| ميشيغان | 0.15 | 1,538±595 |
| إلينوي | 0.12 | 1,512±580 |
| جورجيا | 0.12 | 1,298±444 |
| نيوجيرسي | 0.11 | 990±421 |
| إنديانا | 0.14 | 982±471 |
| يوتا | 0.23 | 791±348 |
| ماساتشوستس | 0.11 | 754±274 |
| ميزوري | 0.10 | 626±284 |
| داكوتا الشمالية | 0.70 | 550±294 |
| كونيتيكت | 0.15 | 529±209 |
| كنتاكي | 0.10 | 437±211 |
| أوكلاهوما | 0.10 | 394±197 |
| ويسكونسن | 0.05 | 318±128 |
| كانساس | 0.10 | 288±175 |
| مقاطعة كولومبيا | 0.41 | 280±172 |
| ألاسكا | 0.38 | 276±182 |
| نيو هامبشاير | 0.16 | 226±186 |
| أيداهو | 0.12 | 225±190 |
| ألاباما | 0.04 | 195±150 |
| داكوتا الجنوبية | 0.15 | 136±93 |
| لويزيانا | 0.02 | 114±79 |
| مين | 0.08 | 111±73 |
| نيفادا | 0.03 | 107±95 |
| أوريغون | 0.02 | 88±75 |
| ميسيسيبي | 0.02 | 73±105 |
| نيو مكسيكو | 0.02 | 43±55 |
| كارولاينا الجنوبية | 0.01 | 43±102 |
| ديلاوير | 0.04 | 38±48 |
| هاواي | 0.02 | 35±34 |
| وايومنغ | 0.02 | 9.0±12 |
| فرجينيا الغربية | 0.00 | 4.0±6 |
| أركنساس | 0.00 | 0.0±31 |
| مونتانا | 0.00 | 0.0±27 |
| رود آيلاند | 0.00 | 0.0±35 |
| فيرمونت | 0.00 | 0.0±24 |
± تحت كل عدد: هامش الخطأ البالغ 90% لدى مكتب الإحصاء.