Где живут уроженцы Судана
США: 58 025 — уроженцы Судана (0,17 на 1 000 жителей), ±4 005.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Техас | 0,19 | 5 799±1 000 |
| Калифорния | 0,11 | 4 310±1 150 |
| Виргиния | 0,49 | 4 307±883 |
| Нью-Йорк | 0,21 | 4 158±938 |
| Айова | 1,3 | 4 054±888 |
| Северная Каролина | 0,26 | 2 823±710 |
| Пенсильвания | 0,17 | 2 271±749 |
| Колорадо | 0,39 | 2 267±820 |
| Мэриленд | 0,35 | 2 187±756 |
| Вашингтон | 0,26 | 2 037±658 |
| Небраска | 0,99 | 1 961±457 |
| Миннесота | 0,33 | 1 885±579 |
| Флорида | 0,08 | 1 876±540 |
| Теннесси | 0,26 | 1 831±635 |
| Огайо | 0,14 | 1 696±694 |
| Аризона | 0,21 | 1 553±797 |
| Мичиган | 0,15 | 1 538±595 |
| Иллинойс | 0,12 | 1 512±580 |
| Джорджия | 0,12 | 1 298±444 |
| Нью-Джерси | 0,11 | 990±421 |
| Индиана | 0,14 | 982±471 |
| Юта | 0,23 | 791±348 |
| Массачусетс | 0,11 | 754±274 |
| Миссури | 0,10 | 626±284 |
| Северная Дакота | 0,70 | 550±294 |
| Коннектикут | 0,15 | 529±209 |
| Кентукки | 0,10 | 437±211 |
| Оклахома | 0,10 | 394±197 |
| Висконсин | 0,05 | 318±128 |
| Канзас | 0,10 | 288±175 |
| округ Колумбия | 0,41 | 280±172 |
| Аляска | 0,38 | 276±182 |
| Нью-Гэмпшир | 0,16 | 226±186 |
| Айдахо | 0,12 | 225±190 |
| Алабама | 0,04 | 195±150 |
| Южная Дакота | 0,15 | 136±93 |
| Луизиана | 0,02 | 114±79 |
| Мэн | 0,08 | 111±73 |
| Невада | 0,03 | 107±95 |
| Орегон | 0,02 | 88±75 |
| Миссисипи | 0,02 | 73±105 |
| Нью-Мексико | 0,02 | 43±55 |
| Южная Каролина | 0,01 | 43±102 |
| Делавэр | 0,04 | 38±48 |
| Гавайи | 0,02 | 35±34 |
| Вайоминг | 0,02 | 9,0±12 |
| Западная Виргиния | 0,00 | 4,0±6 |
| Арканзас | 0,00 | 0,0±31 |
| Монтана | 0,00 | 0,0±27 |
| Род-Айленд | 0,00 | 0,0±35 |
| Вермонт | 0,00 | 0,0±24 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.