Sudan doğumlu kişiler nerede yaşıyor
ABD: 58.025 – Sudan doğumlu kişiler (1.000 kişi başına 0,17), ±4.005.
51 eyalet · 2020–2024 (ACS, 5 yıllık) · Kaynak
2020–2024 dönemi üzerinden ortalaması alınan anket tahminleri (tek yıllık tablo yalnızca 30 eyalet için yayımlanır). Her sayı, ± ile gösterilen %90 hata payıyla gelir; küçük eyaletlerde bu, tahmin değerinin kendisi kadar büyük olabilir.
51 eyaletin tamamı tablo halinde
| Eyaletler | ||
|---|---|---|
| Teksas | 0,19 | 5.799±1.000 |
| Kaliforniya | 0,11 | 4.310±1.150 |
| Virjinya | 0,49 | 4.307±883 |
| New York | 0,21 | 4.158±938 |
| Iowa | 1,3 | 4.054±888 |
| Kuzey Karolina | 0,26 | 2.823±710 |
| Pensilvanya | 0,17 | 2.271±749 |
| Colorado | 0,39 | 2.267±820 |
| Maryland | 0,35 | 2.187±756 |
| Washington | 0,26 | 2.037±658 |
| Nebraska | 0,99 | 1.961±457 |
| Minnesota | 0,33 | 1.885±579 |
| Florida | 0,08 | 1.876±540 |
| Tennessee | 0,26 | 1.831±635 |
| Ohio | 0,14 | 1.696±694 |
| Arizona | 0,21 | 1.553±797 |
| Michigan | 0,15 | 1.538±595 |
| Illinois | 0,12 | 1.512±580 |
| Georgia | 0,12 | 1.298±444 |
| Yeni Jersey | 0,11 | 990±421 |
| Indiana | 0,14 | 982±471 |
| Utah | 0,23 | 791±348 |
| Massachusetts | 0,11 | 754±274 |
| Missouri | 0,10 | 626±284 |
| Kuzey Dakota | 0,70 | 550±294 |
| Connecticut | 0,15 | 529±209 |
| Kentucky | 0,10 | 437±211 |
| Oklahoma | 0,10 | 394±197 |
| Wisconsin | 0,05 | 318±128 |
| Kansas | 0,10 | 288±175 |
| Columbia Bölgesi | 0,41 | 280±172 |
| Alaska | 0,38 | 276±182 |
| Yeni Hampshire | 0,16 | 226±186 |
| Idaho | 0,12 | 225±190 |
| Alabama | 0,04 | 195±150 |
| Güney Dakota | 0,15 | 136±93 |
| Louisiana | 0,02 | 114±79 |
| Maine | 0,08 | 111±73 |
| Nevada | 0,03 | 107±95 |
| Oregon | 0,02 | 88±75 |
| Mississippi | 0,02 | 73±105 |
| Yeni Meksika | 0,02 | 43±55 |
| Güney Karolina | 0,01 | 43±102 |
| Delaware | 0,04 | 38±48 |
| Hawaii | 0,02 | 35±34 |
| Wyoming | 0,02 | 9,0±12 |
| Batı Virjinya | 0,00 | 4,0±6 |
| Arkansas | 0,00 | 0,0±31 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| Rhode Island | 0,00 | 0,0±35 |
| Vermont | 0,00 | 0,0±24 |
Her sayının altındaki ±: Census Bureau'nun %90 hata payı.