スーダン生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 58,025 人(スーダン生まれの人、住民1,000人あたり0.17人)、±4,005。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| テキサス | 0.19 | 5,799±1,000 |
| カリフォルニア | 0.11 | 4,310±1,150 |
| バージニア | 0.49 | 4,307±883 |
| ニューヨーク | 0.21 | 4,158±938 |
| アイオワ州 | 1.3 | 4,054±888 |
| ノースカロライナ州 | 0.26 | 2,823±710 |
| ペンシルベニア州 | 0.17 | 2,271±749 |
| コロラド | 0.39 | 2,267±820 |
| メリーランド州 | 0.35 | 2,187±756 |
| ワシントン | 0.26 | 2,037±658 |
| ネブラスカ州 | 0.99 | 1,961±457 |
| ミネソタ州 | 0.33 | 1,885±579 |
| フロリダ州 | 0.08 | 1,876±540 |
| テネシー | 0.26 | 1,831±635 |
| オハイオ州 | 0.14 | 1,696±694 |
| アリゾナ | 0.21 | 1,553±797 |
| ミシガン州 | 0.15 | 1,538±595 |
| イリノイ州 | 0.12 | 1,512±580 |
| ジョージア州 | 0.12 | 1,298±444 |
| ニュージャージー州 | 0.11 | 990±421 |
| インディアナ州 | 0.14 | 982±471 |
| ユタ | 0.23 | 791±348 |
| マサチューセッツ州 | 0.11 | 754±274 |
| ミズーリ州 | 0.10 | 626±284 |
| ノースダコタ州 | 0.70 | 550±294 |
| コネチカット州 | 0.15 | 529±209 |
| ケンタッキー州 | 0.10 | 437±211 |
| オクラホマ州 | 0.10 | 394±197 |
| ウィスコンシン | 0.05 | 318±128 |
| カンザス州 | 0.10 | 288±175 |
| コロンビア特別区 | 0.41 | 280±172 |
| アラスカ | 0.38 | 276±182 |
| ニューハンプシャー州 | 0.16 | 226±186 |
| アイダホ州 | 0.12 | 225±190 |
| アラバマ | 0.04 | 195±150 |
| サウスダコタ州 | 0.15 | 136±93 |
| ルイジアナ州 | 0.02 | 114±79 |
| メイン州 | 0.08 | 111±73 |
| ネバダ州 | 0.03 | 107±95 |
| オレゴン州 | 0.02 | 88±75 |
| ミシシッピ州 | 0.02 | 73±105 |
| ニューメキシコ州 | 0.02 | 43±55 |
| サウスカロライナ州 | 0.01 | 43±102 |
| デラウェア州 | 0.04 | 38±48 |
| ハワイ州 | 0.02 | 35±34 |
| ワイオミング | 0.02 | 9.0±12 |
| ウェストバージニア | 0.00 | 4.0±6 |
| アーカンソー | 0.00 | 0.0±31 |
| モンタナ州 | 0.00 | 0.0±27 |
| ロードアイランド州 | 0.00 | 0.0±35 |
| バーモント | 0.00 | 0.0±24 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。