Tempat tinggal orang kelahiran Brasil
Amerika Serikat: 647.689 orang kelahiran Brasil (1,9 per 1.000 penduduk), ±12.639.
51 negara bagian · 2020–2024 (ACS 5 tahun) · Sumber
Perkiraan survei yang dirata-ratakan selama 2020–2024 (tabel satu tahun hanya diterbitkan untuk 30 negara bagian). Setiap hitungan disertai margin kesalahan 90%, ditampilkan sebagai ±; di negara bagian kecil nilainya bisa sebesar perkiraan itu sendiri.
Semua 51 negara bagian dalam tabel
| Negara bagian | ||
|---|---|---|
| Florida | 6,7 | 150.348±6.725 |
| Massachusetts | 15,8 | 111.397±4.537 |
| California | 1,4 | 56.101±2.866 |
| New Jersey | 5,7 | 53.649±2.967 |
| Texas | 1,1 | 32.968±3.120 |
| New York | 1,6 | 32.329±1.829 |
| Connecticut | 7,2 | 25.958±2.209 |
| Georgia | 1,9 | 21.261±2.423 |
| Pennsylvania | 1,3 | 17.404±1.829 |
| Maryland | 1,9 | 11.817±1.289 |
| North Carolina | 1,1 | 11.246±1.339 |
| Washington | 1,4 | 10.901±1.348 |
| Illinois | 0,75 | 9.551±1.023 |
| Virginia | 1,0 | 9.056±1.141 |
| Michigan | 0,84 | 8.509±1.290 |
| Utah | 2,4 | 8.143±1.027 |
| Colorado | 1,2 | 7.260±1.118 |
| South Carolina | 1,3 | 6.896±1.312 |
| Ohio | 0,55 | 6.537±1.069 |
| Nevada | 1,5 | 4.691±787 |
| Arizona | 0,55 | 4.032±637 |
| Tennessee | 0,54 | 3.833±1.088 |
| Rhode Island | 3,5 | 3.802±1.122 |
| Louisiana | 0,77 | 3.543±983 |
| Indiana | 0,46 | 3.145±662 |
| New Hampshire | 2,2 | 3.128±767 |
| Minnesota | 0,51 | 2.947±539 |
| Wisconsin | 0,45 | 2.645±500 |
| Alabama | 0,52 | 2.623±857 |
| Oregon | 0,54 | 2.312±462 |
| Missouri | 0,36 | 2.216±389 |
| Arkansas | 0,64 | 1.954±692 |
| Hawaii | 1,2 | 1.679±408 |
| Kansas | 0,53 | 1.574±359 |
| District of Columbia | 2,2 | 1.499±403 |
| Iowa | 0,46 | 1.486±485 |
| Oklahoma | 0,36 | 1.463±358 |
| Kentucky | 0,21 | 962±314 |
| Maine | 0,60 | 826±273 |
| New Mexico | 0,37 | 780±271 |
| Idaho | 0,36 | 698±250 |
| Delaware | 0,66 | 678±240 |
| Mississippi | 0,21 | 623±216 |
| Nebraska | 0,30 | 592±188 |
| Alaska | 0,70 | 517±243 |
| North Dakota | 0,61 | 478±316 |
| Vermont | 0,73 | 471±208 |
| West Virginia | 0,21 | 382±150 |
| Montana | 0,32 | 360±193 |
| Wyoming | 0,38 | 223±116 |
| South Dakota | 0,22 | 196±133 |
± di bawah setiap hitungan: margin kesalahan 90% dari Census Bureau.