محل زندگی متولدان برزیل
ایالات متحده: 647,689 نفر از متولدان برزیل (1.9 به ازای هر 1,000 نفر ساکن)، ±12,639.
51 ایالت · 2020–2024 (ACS، 5 ساله) · منبع
برآوردهای نظرسنجی که روی 2020–2024 میانگینگیری شدهاند (جدول تکساله فقط برای 30 ایالت منتشر میشود). هر شمارش همراه با حاشیهٔ خطای 90% است که با ± نشان داده میشود؛ در ایالتهای کوچک میتواند به بزرگی خود برآورد باشد.
هر 51 ایالت در یک جدول
| ایالتها | ||
|---|---|---|
| فلوریدا | 6.7 | 150,348±6,725 |
| ماساچوست | 15.8 | 111,397±4,537 |
| کالیفرنیا | 1.4 | 56,101±2,866 |
| نیوجرسی | 5.7 | 53,649±2,967 |
| تگزاس | 1.1 | 32,968±3,120 |
| نیویورک | 1.6 | 32,329±1,829 |
| کانکتیکت | 7.2 | 25,958±2,209 |
| جورجیا | 1.9 | 21,261±2,423 |
| پنسیلوانیا | 1.3 | 17,404±1,829 |
| مریلند | 1.9 | 11,817±1,289 |
| کارولینای شمالی | 1.1 | 11,246±1,339 |
| واشینگتن | 1.4 | 10,901±1,348 |
| ایلینوی | 0.75 | 9,551±1,023 |
| ویرجینیا | 1.0 | 9,056±1,141 |
| میشیگان | 0.84 | 8,509±1,290 |
| یوتا | 2.4 | 8,143±1,027 |
| کلرادو | 1.2 | 7,260±1,118 |
| کارولینای جنوبی | 1.3 | 6,896±1,312 |
| اوهایو | 0.55 | 6,537±1,069 |
| نوادا | 1.5 | 4,691±787 |
| آریزونا | 0.55 | 4,032±637 |
| تنسی | 0.54 | 3,833±1,088 |
| رد آیلند | 3.5 | 3,802±1,122 |
| لوئیزیانا | 0.77 | 3,543±983 |
| ایندیانا | 0.46 | 3,145±662 |
| نیوهمپشایر | 2.2 | 3,128±767 |
| مینهسوتا | 0.51 | 2,947±539 |
| ویسکانسین | 0.45 | 2,645±500 |
| آلاباما | 0.52 | 2,623±857 |
| اورگن | 0.54 | 2,312±462 |
| میسوری | 0.36 | 2,216±389 |
| آرکانزاس | 0.64 | 1,954±692 |
| هاوایی | 1.2 | 1,679±408 |
| کانزاس | 0.53 | 1,574±359 |
| ناحیهٔ کلمبیا | 2.2 | 1,499±403 |
| آیووا | 0.46 | 1,486±485 |
| اوکلاهما | 0.36 | 1,463±358 |
| کنتاکی | 0.21 | 962±314 |
| مین | 0.60 | 826±273 |
| نیومکزیکو | 0.37 | 780±271 |
| آیداهو | 0.36 | 698±250 |
| دلاور | 0.66 | 678±240 |
| میسیسیپی | 0.21 | 623±216 |
| نبراسکا | 0.30 | 592±188 |
| آلاسکا | 0.70 | 517±243 |
| داکوتای شمالی | 0.61 | 478±316 |
| ورمونت | 0.73 | 471±208 |
| ویرجینیای غربی | 0.21 | 382±150 |
| مونتانا | 0.32 | 360±193 |
| وایومینگ | 0.38 | 223±116 |
| داکوتای جنوبی | 0.22 | 196±133 |
± زیر هر عدد: حاشیه خطای 90% اداره سرشماری.