Де живуть уродженці Бразилії
США: 647 689 — уродженці Бразилії (1,9 на 1 000 жителів), ±12 639.
Штати: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-річні оцінки) · Джерело
Оцінки за даними опитування, усереднені за 2020–2024 роки (однорічна таблиця публікується лише для 30 штатів). Кожен підрахунок має похибку з рівнем 90%, що позначається як ±; у малих штатах вона може бути такою ж великою, як і сама оцінка.
Усі регіони (51) у таблиці
| Регіони | ||
|---|---|---|
| Флорида | 6,7 | 150 348±6 725 |
| Массачусетс | 15,8 | 111 397±4 537 |
| Каліфорнія | 1,4 | 56 101±2 866 |
| Нью-Джерсі | 5,7 | 53 649±2 967 |
| Техас | 1,1 | 32 968±3 120 |
| Нью-Йорк | 1,6 | 32 329±1 829 |
| Коннектикут | 7,2 | 25 958±2 209 |
| Джорджія | 1,9 | 21 261±2 423 |
| Пенсільванія | 1,3 | 17 404±1 829 |
| Меріленд | 1,9 | 11 817±1 289 |
| Північна Кароліна | 1,1 | 11 246±1 339 |
| Вашингтон | 1,4 | 10 901±1 348 |
| Іллінойс | 0,75 | 9 551±1 023 |
| Вірджинія | 1,0 | 9 056±1 141 |
| Мічиган | 0,84 | 8 509±1 290 |
| Юта | 2,4 | 8 143±1 027 |
| Колорадо | 1,2 | 7 260±1 118 |
| Південна Кароліна | 1,3 | 6 896±1 312 |
| Огайо | 0,55 | 6 537±1 069 |
| Невада | 1,5 | 4 691±787 |
| Аризона | 0,55 | 4 032±637 |
| Теннессі | 0,54 | 3 833±1 088 |
| Род-Айленд | 3,5 | 3 802±1 122 |
| Луїзіана | 0,77 | 3 543±983 |
| Індіана | 0,46 | 3 145±662 |
| Нью-Гемпшир | 2,2 | 3 128±767 |
| Міннесота | 0,51 | 2 947±539 |
| Вісконсин | 0,45 | 2 645±500 |
| Алабама | 0,52 | 2 623±857 |
| Орегон | 0,54 | 2 312±462 |
| Міссурі | 0,36 | 2 216±389 |
| Арканзас | 0,64 | 1 954±692 |
| Гаваї | 1,2 | 1 679±408 |
| Канзас | 0,53 | 1 574±359 |
| Округ Колумбія | 2,2 | 1 499±403 |
| Айова | 0,46 | 1 486±485 |
| Оклахома | 0,36 | 1 463±358 |
| Кентуккі | 0,21 | 962±314 |
| Мен | 0,60 | 826±273 |
| Нью-Мексико | 0,37 | 780±271 |
| Айдахо | 0,36 | 698±250 |
| Делавер | 0,66 | 678±240 |
| Міссісіпі | 0,21 | 623±216 |
| Небраска | 0,30 | 592±188 |
| Аляска | 0,70 | 517±243 |
| Північна Дакота | 0,61 | 478±316 |
| Вермонт | 0,73 | 471±208 |
| Західна Вірджинія | 0,21 | 382±150 |
| Монтана | 0,32 | 360±193 |
| Вайомінг | 0,38 | 223±116 |
| Південна Дакота | 0,22 | 196±133 |
± під кожним числом: похибка Census Bureau – 90%.