Tempat tinggal orang kelahiran Iran
Amerika Serikat: 409.645 orang kelahiran Iran (1,2 per 1.000 penduduk), ±7.408.
51 negara bagian · 2020–2024 (ACS 5 tahun) · Sumber
Perkiraan survei yang dirata-ratakan selama 2020–2024 (tabel satu tahun hanya diterbitkan untuk 30 negara bagian). Setiap hitungan disertai margin kesalahan 90%, ditampilkan sebagai ±; di negara bagian kecil nilainya bisa sebesar perkiraan itu sendiri.
Semua 51 negara bagian dalam tabel
| Negara bagian | ||
|---|---|---|
| California | 5,4 | 213.889±5.314 |
| Maryland | 2,1 | 13.043±941 |
| Virginia | 1,8 | 16.028±1.460 |
| Nevada | 1,7 | 5.468±970 |
| District of Columbia | 1,6 | 1.071±244 |
| Washington | 1,4 | 10.856±1.202 |
| Massachusetts | 1,1 | 7.578±936 |
| Texas | 1,1 | 31.677±2.266 |
| Arizona | 0,94 | 6.904±1.143 |
| New York | 0,90 | 17.790±1.359 |
| Oregon | 0,89 | 3.788±773 |
| Georgia | 0,68 | 7.413±891 |
| Illinois | 0,66 | 8.339±1.216 |
| Utah | 0,60 | 2.039±516 |
| Connecticut | 0,59 | 2.138±500 |
| Hawaii | 0,57 | 824±371 |
| Oklahoma | 0,56 | 2.249±574 |
| Colorado | 0,55 | 3.236±492 |
| New Jersey | 0,54 | 5.004±632 |
| Florida | 0,52 | 11.566±1.189 |
| Michigan | 0,46 | 4.617±591 |
| New Mexico | 0,45 | 956±295 |
| Rhode Island | 0,42 | 460±200 |
| Louisiana | 0,40 | 1.861±663 |
| Kansas | 0,37 | 1.092±506 |
| Minnesota | 0,37 | 2.140±450 |
| Nebraska | 0,37 | 741±554 |
| North Carolina | 0,37 | 3.974±667 |
| Ohio | 0,36 | 4.265±742 |
| Kentucky | 0,35 | 1.604±531 |
| New Hampshire | 0,35 | 488±348 |
| Tennessee | 0,33 | 2.367±444 |
| Pennsylvania | 0,31 | 4.049±669 |
| Alaska | 0,28 | 209±198 |
| Missouri | 0,28 | 1.747±416 |
| Delaware | 0,26 | 270±153 |
| Maine | 0,26 | 366±157 |
| North Dakota | 0,26 | 206±124 |
| Indiana | 0,25 | 1.687±535 |
| South Carolina | 0,25 | 1.298±338 |
| Wisconsin | 0,23 | 1.381±360 |
| Wyoming | 0,22 | 127±104 |
| Vermont | 0,19 | 124±83 |
| Idaho | 0,17 | 321±148 |
| Alabama | 0,16 | 837±245 |
| West Virginia | 0,16 | 293±112 |
| Iowa | 0,14 | 463±148 |
| Arkansas | 0,12 | 376±202 |
| Mississippi | 0,09 | 270±139 |
| Montana | 0,09 | 101±58 |
| South Dakota | 0,06 | 55±41 |
± di bawah setiap hitungan: margin kesalahan 90% dari Census Bureau.