Dónde viven las personas nacidas en Irán
EE. UU.: 409.645 personas nacidas en Irán (1,2 por cada 1000 habitantes), ±7408.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 años) · Fuente
Estimaciones de encuesta promediadas durante 2020–2024 (la tabla de un solo año se publica solo para 30 estados). Cada recuento incluye un margen de error del 90%, indicado con ±; en los estados pequeños puede ser tan grande como la propia estimación.
Los 51 estados en una tabla
| Estados | ||
|---|---|---|
| California | 5,4 | 213.889±5314 |
| Maryland | 2,1 | 13.043±941 |
| Virginia | 1,8 | 16.028±1460 |
| Nevada | 1,7 | 5468±970 |
| Distrito de Columbia | 1,6 | 1071±244 |
| Washington | 1,4 | 10.856±1202 |
| Massachusetts | 1,1 | 7578±936 |
| Texas | 1,1 | 31.677±2266 |
| Arizona | 0,94 | 6904±1143 |
| Nueva York | 0,90 | 17.790±1359 |
| Oregón | 0,89 | 3788±773 |
| Georgia | 0,68 | 7413±891 |
| Illinois | 0,66 | 8339±1216 |
| Utah | 0,60 | 2039±516 |
| Connecticut | 0,59 | 2138±500 |
| Hawái | 0,57 | 824±371 |
| Oklahoma | 0,56 | 2249±574 |
| Colorado | 0,55 | 3236±492 |
| Nueva Jersey | 0,54 | 5004±632 |
| Florida | 0,52 | 11.566±1189 |
| Míchigan | 0,46 | 4617±591 |
| Nuevo México | 0,45 | 956±295 |
| Rhode Island | 0,42 | 460±200 |
| Luisiana | 0,40 | 1861±663 |
| Kansas | 0,37 | 1092±506 |
| Minnesota | 0,37 | 2140±450 |
| Nebraska | 0,37 | 741±554 |
| Carolina del Norte | 0,37 | 3974±667 |
| Ohio | 0,36 | 4265±742 |
| Kentucky | 0,35 | 1604±531 |
| Nuevo Hampshire | 0,35 | 488±348 |
| Tennessee | 0,33 | 2367±444 |
| Pensilvania | 0,31 | 4049±669 |
| Alaska | 0,28 | 209±198 |
| Misuri | 0,28 | 1747±416 |
| Delaware | 0,26 | 270±153 |
| Maine | 0,26 | 366±157 |
| Dakota del Norte | 0,26 | 206±124 |
| Indiana | 0,25 | 1687±535 |
| Carolina del Sur | 0,25 | 1298±338 |
| Wisconsin | 0,23 | 1381±360 |
| Wyoming | 0,22 | 127±104 |
| Vermont | 0,19 | 124±83 |
| Idaho | 0,17 | 321±148 |
| Alabama | 0,16 | 837±245 |
| Virginia Occidental | 0,16 | 293±112 |
| Iowa | 0,14 | 463±148 |
| Arkansas | 0,12 | 376±202 |
| Misisipi | 0,09 | 270±139 |
| Montana | 0,09 | 101±58 |
| Dakota del Sur | 0,06 | 55±41 |
± bajo cada recuento: el margen de error del 90 % de la Oficina del Censo.