محل زندگی متولدان ایران
ایالات متحده: 409,645 نفر از متولدان ایران (1.2 به ازای هر 1,000 نفر ساکن)، ±7,408.
51 ایالت · 2020–2024 (ACS، 5 ساله) · منبع
برآوردهای نظرسنجی که روی 2020–2024 میانگینگیری شدهاند (جدول تکساله فقط برای 30 ایالت منتشر میشود). هر شمارش همراه با حاشیهٔ خطای 90% است که با ± نشان داده میشود؛ در ایالتهای کوچک میتواند به بزرگی خود برآورد باشد.
هر 51 ایالت در یک جدول
| ایالتها | ||
|---|---|---|
| کالیفرنیا | 5.4 | 213,889±5,314 |
| مریلند | 2.1 | 13,043±941 |
| ویرجینیا | 1.8 | 16,028±1,460 |
| نوادا | 1.7 | 5,468±970 |
| ناحیهٔ کلمبیا | 1.6 | 1,071±244 |
| واشینگتن | 1.4 | 10,856±1,202 |
| ماساچوست | 1.1 | 7,578±936 |
| تگزاس | 1.1 | 31,677±2,266 |
| آریزونا | 0.94 | 6,904±1,143 |
| نیویورک | 0.90 | 17,790±1,359 |
| اورگن | 0.89 | 3,788±773 |
| جورجیا | 0.68 | 7,413±891 |
| ایلینوی | 0.66 | 8,339±1,216 |
| یوتا | 0.60 | 2,039±516 |
| کانکتیکت | 0.59 | 2,138±500 |
| هاوایی | 0.57 | 824±371 |
| اوکلاهما | 0.56 | 2,249±574 |
| کلرادو | 0.55 | 3,236±492 |
| نیوجرسی | 0.54 | 5,004±632 |
| فلوریدا | 0.52 | 11,566±1,189 |
| میشیگان | 0.46 | 4,617±591 |
| نیومکزیکو | 0.45 | 956±295 |
| رد آیلند | 0.42 | 460±200 |
| لوئیزیانا | 0.40 | 1,861±663 |
| کانزاس | 0.37 | 1,092±506 |
| مینهسوتا | 0.37 | 2,140±450 |
| نبراسکا | 0.37 | 741±554 |
| کارولینای شمالی | 0.37 | 3,974±667 |
| اوهایو | 0.36 | 4,265±742 |
| کنتاکی | 0.35 | 1,604±531 |
| نیوهمپشایر | 0.35 | 488±348 |
| تنسی | 0.33 | 2,367±444 |
| پنسیلوانیا | 0.31 | 4,049±669 |
| آلاسکا | 0.28 | 209±198 |
| میسوری | 0.28 | 1,747±416 |
| دلاور | 0.26 | 270±153 |
| مین | 0.26 | 366±157 |
| داکوتای شمالی | 0.26 | 206±124 |
| ایندیانا | 0.25 | 1,687±535 |
| کارولینای جنوبی | 0.25 | 1,298±338 |
| ویسکانسین | 0.23 | 1,381±360 |
| وایومینگ | 0.22 | 127±104 |
| ورمونت | 0.19 | 124±83 |
| آیداهو | 0.17 | 321±148 |
| آلاباما | 0.16 | 837±245 |
| ویرجینیای غربی | 0.16 | 293±112 |
| آیووا | 0.14 | 463±148 |
| آرکانزاس | 0.12 | 376±202 |
| میسیسیپی | 0.09 | 270±139 |
| مونتانا | 0.09 | 101±58 |
| داکوتای جنوبی | 0.06 | 55±41 |
± زیر هر عدد: حاشیه خطای 90% اداره سرشماری.