アルジェリア生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 37,985 人(アルジェリア生まれの人、住民1,000人あたり0.11人)、±2,306。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| カンザス州 | 0.28 | 834±354 |
| オハイオ州 | 0.28 | 3,344±891 |
| ペンシルベニア州 | 0.26 | 3,434±740 |
| イリノイ州 | 0.25 | 3,115±712 |
| コロンビア特別区 | 0.24 | 163±103 |
| ニュージャージー州 | 0.23 | 2,114±516 |
| マサチューセッツ州 | 0.22 | 1,553±478 |
| ニューヨーク | 0.21 | 4,084±1,041 |
| バージニア | 0.18 | 1,548±437 |
| コネチカット州 | 0.16 | 591±250 |
| テキサス | 0.14 | 4,097±793 |
| カリフォルニア | 0.12 | 4,731±796 |
| インディアナ州 | 0.08 | 514±343 |
| ルイジアナ州 | 0.08 | 366±322 |
| メリーランド州 | 0.08 | 509±218 |
| ネバダ州 | 0.08 | 243±137 |
| ノースカロライナ州 | 0.08 | 909±344 |
| サウスダコタ州 | 0.08 | 72±71 |
| ワイオミング | 0.08 | 47±63 |
| コロラド | 0.07 | 391±221 |
| ジョージア州 | 0.07 | 722±256 |
| ミネソタ州 | 0.07 | 411±325 |
| フロリダ州 | 0.06 | 1,296±312 |
| ミシガン州 | 0.06 | 642±282 |
| ウィスコンシン | 0.06 | 354±157 |
| オレゴン州 | 0.05 | 230±135 |
| アイオワ州 | 0.04 | 144±128 |
| ケンタッキー州 | 0.04 | 198±208 |
| ロードアイランド州 | 0.04 | 48±49 |
| アリゾナ | 0.03 | 258±120 |
| アイダホ州 | 0.03 | 52±64 |
| ミズーリ州 | 0.03 | 211±137 |
| サウスカロライナ州 | 0.03 | 172±183 |
| アーカンソー | 0.02 | 61±83 |
| ニューハンプシャー州 | 0.02 | 30±38 |
| ノースダコタ州 | 0.02 | 16±22 |
| オクラホマ州 | 0.02 | 77±64 |
| ワシントン | 0.02 | 173±98 |
| アラバマ | 0.01 | 65±53 |
| メイン州 | 0.01 | 17±24 |
| ネブラスカ州 | 0.01 | 17±27 |
| ニューメキシコ州 | 0.01 | 14±14 |
| テネシー | 0.01 | 66±52 |
| ユタ | 0.01 | 41±39 |
| アラスカ | 0.00 | 2.0±3 |
| デラウェア州 | 0.00 | 0.0±30 |
| ハワイ州 | 0.00 | 4.0±7 |
| ミシシッピ州 | 0.00 | 0.0±33 |
| モンタナ州 | 0.00 | 0.0±27 |
| バーモント | 0.00 | 0.0±24 |
| ウェストバージニア | 0.00 | 5.0±9 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。