Gde žive osobe rođene u Alžiru
SAD: 37.985 – osobe rođene u Alžiru (0,11 na 1.000 stanovnika), ±2.306.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Kanzas | 0,28 | 834±354 |
| Ohajo | 0,28 | 3.344±891 |
| Pensilvanija | 0,26 | 3.434±740 |
| Ilinois | 0,25 | 3.115±712 |
| Distrikt Kolumbija | 0,24 | 163±103 |
| Nju Džersi | 0,23 | 2.114±516 |
| Masačusets | 0,22 | 1.553±478 |
| Njujork | 0,21 | 4.084±1.041 |
| Virdžinija | 0,18 | 1.548±437 |
| Konektikat | 0,16 | 591±250 |
| Teksas | 0,14 | 4.097±793 |
| Kalifornija | 0,12 | 4.731±796 |
| Indijana | 0,08 | 514±343 |
| Luizijana | 0,08 | 366±322 |
| Merilend | 0,08 | 509±218 |
| Nevada | 0,08 | 243±137 |
| Severna Karolina | 0,08 | 909±344 |
| Južna Dakota | 0,08 | 72±71 |
| Vajoming | 0,08 | 47±63 |
| Kolorado | 0,07 | 391±221 |
| Džordžija | 0,07 | 722±256 |
| Minesota | 0,07 | 411±325 |
| Florida | 0,06 | 1.296±312 |
| Mičigen | 0,06 | 642±282 |
| Viskonsin | 0,06 | 354±157 |
| Oregon | 0,05 | 230±135 |
| Ajova | 0,04 | 144±128 |
| Kentaki | 0,04 | 198±208 |
| Rod Ajlend | 0,04 | 48±49 |
| Arizona | 0,03 | 258±120 |
| Ajdaho | 0,03 | 52±64 |
| Misuri | 0,03 | 211±137 |
| Južna Karolina | 0,03 | 172±183 |
| Arkanzas | 0,02 | 61±83 |
| Nju Hempšir | 0,02 | 30±38 |
| Severna Dakota | 0,02 | 16±22 |
| Oklahoma | 0,02 | 77±64 |
| Vašington | 0,02 | 173±98 |
| Alabama | 0,01 | 65±53 |
| Mejn | 0,01 | 17±24 |
| Nebraska | 0,01 | 17±27 |
| Nju Meksiko | 0,01 | 14±14 |
| Tenesi | 0,01 | 66±52 |
| Juta | 0,01 | 41±39 |
| Aljaska | 0,00 | 2,0±3 |
| Delaver | 0,00 | 0,0±30 |
| Havaji | 0,00 | 4,0±7 |
| Misisipi | 0,00 | 0,0±33 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| Vermont | 0,00 | 0,0±24 |
| Zapadna Virdžinija | 0,00 | 5,0±9 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.