コロンビア生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 995,473 人(コロンビア生まれの人、住民1,000人あたり3.0人)、±11,375。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| フロリダ州 | 14.8 | 332,393±7,971 |
| ニューヨーク | 5.8 | 116,194±4,371 |
| ニュージャージー州 | 10.9 | 101,902±4,228 |
| テキサス | 2.4 | 70,949±3,480 |
| カリフォルニア | 1.8 | 69,462±3,653 |
| ジョージア州 | 2.8 | 30,534±2,622 |
| マサチューセッツ州 | 4.2 | 29,829±2,569 |
| ノースカロライナ州 | 2.4 | 25,728±1,797 |
| イリノイ州 | 1.8 | 22,723±1,757 |
| コネチカット州 | 5.2 | 18,752±1,694 |
| バージニア | 2.0 | 17,452±1,562 |
| ペンシルベニア州 | 1.2 | 15,220±1,543 |
| メリーランド州 | 2.4 | 14,708±1,798 |
| サウスカロライナ州 | 2.8 | 14,627±1,565 |
| コロラド | 1.5 | 8,536±1,415 |
| ユタ | 2.5 | 8,445±1,343 |
| ワシントン | 1.0 | 7,920±1,023 |
| アリゾナ | 0.96 | 7,065±802 |
| オハイオ州 | 0.56 | 6,653±1,075 |
| ロードアイランド州 | 6.0 | 6,607±951 |
| テネシー | 0.84 | 5,920±1,112 |
| ネバダ州 | 1.8 | 5,836±858 |
| ミシガン州 | 0.53 | 5,308±757 |
| ウィスコンシン | 0.88 | 5,211±906 |
| ミネソタ州 | 0.83 | 4,774±666 |
| インディアナ州 | 0.67 | 4,595±802 |
| アラバマ | 0.75 | 3,808±757 |
| ミズーリ州 | 0.55 | 3,429±557 |
| コロンビア特別区 | 4.3 | 2,961±511 |
| ルイジアナ州 | 0.59 | 2,708±482 |
| ニューハンプシャー州 | 1.9 | 2,617±817 |
| ケンタッキー州 | 0.57 | 2,603±586 |
| オレゴン州 | 0.61 | 2,585±517 |
| アイダホ州 | 1.3 | 2,433±770 |
| オクラホマ州 | 0.50 | 2,015±393 |
| ネブラスカ州 | 0.90 | 1,776±533 |
| アイオワ州 | 0.49 | 1,581±442 |
| カンザス州 | 0.49 | 1,439±351 |
| ニューメキシコ州 | 0.61 | 1,294±346 |
| デラウェア州 | 1.2 | 1,212±466 |
| アーカンソー | 0.37 | 1,121±408 |
| ミシシッピ州 | 0.37 | 1,105±283 |
| アラスカ | 0.95 | 698±421 |
| ハワイ州 | 0.37 | 537±152 |
| ウェストバージニア | 0.26 | 457±200 |
| メイン州 | 0.24 | 339±151 |
| ワイオミング | 0.56 | 324±178 |
| モンタナ州 | 0.29 | 321±147 |
| サウスダコタ州 | 0.35 | 316±158 |
| バーモント | 0.37 | 239±145 |
| ノースダコタ州 | 0.27 | 212±111 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。