Gde žive osobe rođene u Kolumbiji
SAD: 995.473 – osobe rođene u Kolumbiji (3,0 na 1.000 stanovnika), ±11.375.
Savezne države: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-godišnje procene) · Izvor
Procene iz ankete uprosečene za period 2020–2024 (tabela za jednu godinu objavljuje se samo za 30 saveznih država). Svaki broj dolazi s marginom greške od 90%, prikazanom kao ±; u malim saveznim državama ona može biti jednaka samoj proceni.
Sve savezne jedinice (51) u tabeli
| Savezne jedinice | ||
|---|---|---|
| Florida | 14,8 | 332.393±7.971 |
| Njujork | 5,8 | 116.194±4.371 |
| Nju Džersi | 10,9 | 101.902±4.228 |
| Teksas | 2,4 | 70.949±3.480 |
| Kalifornija | 1,8 | 69.462±3.653 |
| Džordžija | 2,8 | 30.534±2.622 |
| Masačusets | 4,2 | 29.829±2.569 |
| Severna Karolina | 2,4 | 25.728±1.797 |
| Ilinois | 1,8 | 22.723±1.757 |
| Konektikat | 5,2 | 18.752±1.694 |
| Virdžinija | 2,0 | 17.452±1.562 |
| Pensilvanija | 1,2 | 15.220±1.543 |
| Merilend | 2,4 | 14.708±1.798 |
| Južna Karolina | 2,8 | 14.627±1.565 |
| Kolorado | 1,5 | 8.536±1.415 |
| Juta | 2,5 | 8.445±1.343 |
| Vašington | 1,0 | 7.920±1.023 |
| Arizona | 0,96 | 7.065±802 |
| Ohajo | 0,56 | 6.653±1.075 |
| Rod Ajlend | 6,0 | 6.607±951 |
| Tenesi | 0,84 | 5.920±1.112 |
| Nevada | 1,8 | 5.836±858 |
| Mičigen | 0,53 | 5.308±757 |
| Viskonsin | 0,88 | 5.211±906 |
| Minesota | 0,83 | 4.774±666 |
| Indijana | 0,67 | 4.595±802 |
| Alabama | 0,75 | 3.808±757 |
| Misuri | 0,55 | 3.429±557 |
| Distrikt Kolumbija | 4,3 | 2.961±511 |
| Luizijana | 0,59 | 2.708±482 |
| Nju Hempšir | 1,9 | 2.617±817 |
| Kentaki | 0,57 | 2.603±586 |
| Oregon | 0,61 | 2.585±517 |
| Ajdaho | 1,3 | 2.433±770 |
| Oklahoma | 0,50 | 2.015±393 |
| Nebraska | 0,90 | 1.776±533 |
| Ajova | 0,49 | 1.581±442 |
| Kanzas | 0,49 | 1.439±351 |
| Nju Meksiko | 0,61 | 1.294±346 |
| Delaver | 1,2 | 1.212±466 |
| Arkanzas | 0,37 | 1.121±408 |
| Misisipi | 0,37 | 1.105±283 |
| Aljaska | 0,95 | 698±421 |
| Havaji | 0,37 | 537±152 |
| Zapadna Virdžinija | 0,26 | 457±200 |
| Mejn | 0,24 | 339±151 |
| Vajoming | 0,56 | 324±178 |
| Montana | 0,29 | 321±147 |
| Južna Dakota | 0,35 | 316±158 |
| Vermont | 0,37 | 239±145 |
| Severna Dakota | 0,27 | 212±111 |
± ispod svakog broja: 90% margina greške Census Bureau-a.