ケニア生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 169,847 人(ケニア生まれの人、住民1,000人あたり0.51人)、±6,291。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| ミネソタ州 | 2.9 | 16,726±1,615 |
| デラウェア州 | 1.8 | 1,884±646 |
| ワシントン | 1.8 | 13,706±1,499 |
| マサチューセッツ州 | 1.4 | 10,127±1,205 |
| メリーランド州 | 1.2 | 7,173±979 |
| カンザス州 | 1.1 | 3,171±672 |
| ノースダコタ州 | 0.90 | 703±355 |
| ジョージア州 | 0.84 | 9,218±1,249 |
| テキサス | 0.76 | 22,911±2,562 |
| アイオワ州 | 0.68 | 2,177±546 |
| ニュージャージー州 | 0.67 | 6,217±1,054 |
| ミズーリ州 | 0.66 | 4,092±922 |
| メイン州 | 0.64 | 885±439 |
| コロンビア特別区 | 0.59 | 403±188 |
| オハイオ州 | 0.51 | 6,057±1,054 |
| バージニア | 0.51 | 4,398±850 |
| アリゾナ | 0.50 | 3,677±979 |
| アラバマ | 0.45 | 2,276±602 |
| ノースカロライナ州 | 0.41 | 4,408±906 |
| オレゴン州 | 0.40 | 1,685±532 |
| ニューハンプシャー州 | 0.38 | 526±221 |
| ペンシルベニア州 | 0.38 | 4,916±1,040 |
| オクラホマ州 | 0.34 | 1,353±441 |
| カリフォルニア | 0.33 | 12,881±1,600 |
| テネシー | 0.33 | 2,365±582 |
| インディアナ州 | 0.32 | 2,184±537 |
| ネブラスカ州 | 0.29 | 581±260 |
| ネバダ州 | 0.29 | 912±320 |
| コロラド | 0.28 | 1,626±521 |
| ニューヨーク | 0.26 | 5,168±1,056 |
| サウスカロライナ州 | 0.26 | 1,354±542 |
| バーモント | 0.25 | 164±108 |
| アラスカ | 0.24 | 176±141 |
| ケンタッキー州 | 0.23 | 1,059±344 |
| ウィスコンシン | 0.22 | 1,287±535 |
| ミシガン州 | 0.21 | 2,140±511 |
| ハワイ州 | 0.20 | 293±189 |
| フロリダ州 | 0.19 | 4,264±887 |
| イリノイ州 | 0.19 | 2,392±511 |
| ロードアイランド州 | 0.18 | 194±118 |
| ルイジアナ州 | 0.14 | 646±317 |
| ニューメキシコ州 | 0.14 | 301±140 |
| コネチカット州 | 0.12 | 438±190 |
| ワイオミング | 0.09 | 50±52 |
| アーカンソー | 0.05 | 156±108 |
| モンタナ州 | 0.05 | 58±46 |
| ユタ | 0.05 | 173±117 |
| アイダホ州 | 0.04 | 81±51 |
| ミシシッピ州 | 0.04 | 108±110 |
| サウスダコタ州 | 0.04 | 36±34 |
| ウェストバージニア | 0.04 | 71±79 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。