Где живут уроженцы Кении
США: 169 847 — уроженцы Кении (0,51 на 1 000 жителей), ±6 291.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Миннесота | 2,9 | 16 726±1 615 |
| Делавэр | 1,8 | 1 884±646 |
| Вашингтон | 1,8 | 13 706±1 499 |
| Массачусетс | 1,4 | 10 127±1 205 |
| Мэриленд | 1,2 | 7 173±979 |
| Канзас | 1,1 | 3 171±672 |
| Северная Дакота | 0,90 | 703±355 |
| Джорджия | 0,84 | 9 218±1 249 |
| Техас | 0,76 | 22 911±2 562 |
| Айова | 0,68 | 2 177±546 |
| Нью-Джерси | 0,67 | 6 217±1 054 |
| Миссури | 0,66 | 4 092±922 |
| Мэн | 0,64 | 885±439 |
| округ Колумбия | 0,59 | 403±188 |
| Огайо | 0,51 | 6 057±1 054 |
| Виргиния | 0,51 | 4 398±850 |
| Аризона | 0,50 | 3 677±979 |
| Алабама | 0,45 | 2 276±602 |
| Северная Каролина | 0,41 | 4 408±906 |
| Орегон | 0,40 | 1 685±532 |
| Нью-Гэмпшир | 0,38 | 526±221 |
| Пенсильвания | 0,38 | 4 916±1 040 |
| Оклахома | 0,34 | 1 353±441 |
| Калифорния | 0,33 | 12 881±1 600 |
| Теннесси | 0,33 | 2 365±582 |
| Индиана | 0,32 | 2 184±537 |
| Небраска | 0,29 | 581±260 |
| Невада | 0,29 | 912±320 |
| Колорадо | 0,28 | 1 626±521 |
| Нью-Йорк | 0,26 | 5 168±1 056 |
| Южная Каролина | 0,26 | 1 354±542 |
| Вермонт | 0,25 | 164±108 |
| Аляска | 0,24 | 176±141 |
| Кентукки | 0,23 | 1 059±344 |
| Висконсин | 0,22 | 1 287±535 |
| Мичиган | 0,21 | 2 140±511 |
| Гавайи | 0,20 | 293±189 |
| Флорида | 0,19 | 4 264±887 |
| Иллинойс | 0,19 | 2 392±511 |
| Род-Айленд | 0,18 | 194±118 |
| Луизиана | 0,14 | 646±317 |
| Нью-Мексико | 0,14 | 301±140 |
| Коннектикут | 0,12 | 438±190 |
| Вайоминг | 0,09 | 50±52 |
| Арканзас | 0,05 | 156±108 |
| Монтана | 0,05 | 58±46 |
| Юта | 0,05 | 173±117 |
| Айдахо | 0,04 | 81±51 |
| Миссисипи | 0,04 | 108±110 |
| Южная Дакота | 0,04 | 36±34 |
| Западная Виргиния | 0,04 | 71±79 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.