モロッコ生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 99,679 人(モロッコ生まれの人、住民1,000人あたり0.30人)、±3,852。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| マサチューセッツ州 | 1.4 | 10,138±1,323 |
| バージニア | 0.97 | 8,442±1,091 |
| ニュージャージー州 | 0.71 | 6,604±976 |
| コロンビア特別区 | 0.65 | 446±282 |
| コネチカット州 | 0.60 | 2,174±558 |
| ニューヨーク | 0.55 | 11,010±1,227 |
| フロリダ州 | 0.46 | 10,215±1,125 |
| ペンシルベニア州 | 0.41 | 5,344±1,263 |
| デラウェア州 | 0.38 | 384±162 |
| イリノイ州 | 0.37 | 4,733±1,000 |
| ケンタッキー州 | 0.37 | 1,658±500 |
| メリーランド州 | 0.35 | 2,172±484 |
| オハイオ州 | 0.32 | 3,745±786 |
| ノースカロライナ州 | 0.31 | 3,360±911 |
| コロラド | 0.29 | 1,717±495 |
| ニューハンプシャー州 | 0.29 | 411±241 |
| ネバダ州 | 0.27 | 875±278 |
| ミネソタ州 | 0.22 | 1,270±553 |
| カリフォルニア | 0.20 | 7,810±901 |
| オクラホマ州 | 0.19 | 764±258 |
| ワシントン | 0.17 | 1,362±374 |
| ジョージア州 | 0.16 | 1,784±438 |
| ミシガン州 | 0.16 | 1,595±422 |
| ロードアイランド州 | 0.16 | 173±90 |
| テキサス | 0.16 | 4,809±1,053 |
| アイオワ州 | 0.14 | 450±260 |
| オレゴン州 | 0.13 | 553±239 |
| ウィスコンシン | 0.13 | 774±444 |
| アラスカ | 0.11 | 81±63 |
| アリゾナ | 0.11 | 835±275 |
| ミズーリ州 | 0.11 | 680±383 |
| サウスカロライナ州 | 0.10 | 512±199 |
| ルイジアナ州 | 0.09 | 410±191 |
| テネシー | 0.09 | 618±244 |
| カンザス州 | 0.07 | 199±150 |
| ネブラスカ州 | 0.07 | 142±86 |
| アーカンソー | 0.06 | 185±105 |
| ミシシッピ州 | 0.06 | 187±136 |
| バーモント | 0.06 | 42±51 |
| ニューメキシコ州 | 0.05 | 97±81 |
| サウスダコタ州 | 0.05 | 46±57 |
| ユタ | 0.05 | 177±88 |
| アラバマ | 0.04 | 196±213 |
| インディアナ州 | 0.04 | 297±131 |
| ハワイ州 | 0.03 | 38±40 |
| アイダホ州 | 0.03 | 66±48 |
| メイン州 | 0.03 | 37±28 |
| モンタナ州 | 0.02 | 24±29 |
| ノースダコタ州 | 0.02 | 13±20 |
| ウェストバージニア | 0.01 | 25±27 |
| ワイオミング | 0.00 | 0.0±30 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。