Onde vivem as pessoas nascidas no Marrocos
EUA: 99.679 pessoas nascidas no Marrocos (0,30 por 1.000 habitantes), ±3.852.
51 estados · 2020–2024 (ACS de 5 anos) · Fonte
Estimativas de pesquisa com média de 2020–2024 (a tabela de um único ano é publicada para apenas 30 estados). Cada contagem vem com uma margem de erro de 90%, indicada como ±; em estados pequenos ela pode ser tão grande quanto a própria estimativa.
Todos os 51 estados em tabela
| Estados | ||
|---|---|---|
| Massachusetts | 1,4 | 10.138±1.323 |
| Virgínia | 0,97 | 8.442±1.091 |
| Nova Jersey | 0,71 | 6.604±976 |
| Distrito de Colúmbia | 0,65 | 446±282 |
| Connecticut | 0,60 | 2.174±558 |
| Nova York | 0,55 | 11.010±1.227 |
| Flórida | 0,46 | 10.215±1.125 |
| Pensilvânia | 0,41 | 5.344±1.263 |
| Delaware | 0,38 | 384±162 |
| Illinois | 0,37 | 4.733±1.000 |
| Kentucky | 0,37 | 1.658±500 |
| Maryland | 0,35 | 2.172±484 |
| Ohio | 0,32 | 3.745±786 |
| Carolina do Norte | 0,31 | 3.360±911 |
| Colorado | 0,29 | 1.717±495 |
| Nova Hampshire | 0,29 | 411±241 |
| Nevada | 0,27 | 875±278 |
| Minnesota | 0,22 | 1.270±553 |
| Califórnia | 0,20 | 7.810±901 |
| Oklahoma | 0,19 | 764±258 |
| Washington | 0,17 | 1.362±374 |
| Geórgia | 0,16 | 1.784±438 |
| Michigan | 0,16 | 1.595±422 |
| Rhode Island | 0,16 | 173±90 |
| Texas | 0,16 | 4.809±1.053 |
| Iowa | 0,14 | 450±260 |
| Oregon | 0,13 | 553±239 |
| Wisconsin | 0,13 | 774±444 |
| Alasca | 0,11 | 81±63 |
| Arizona | 0,11 | 835±275 |
| Missouri | 0,11 | 680±383 |
| Carolina do Sul | 0,10 | 512±199 |
| Louisiana | 0,09 | 410±191 |
| Tennessee | 0,09 | 618±244 |
| Kansas | 0,07 | 199±150 |
| Nebraska | 0,07 | 142±86 |
| Arkansas | 0,06 | 185±105 |
| Mississippi | 0,06 | 187±136 |
| Vermont | 0,06 | 42±51 |
| Novo México | 0,05 | 97±81 |
| Dakota do Sul | 0,05 | 46±57 |
| Utah | 0,05 | 177±88 |
| Alabama | 0,04 | 196±213 |
| Indiana | 0,04 | 297±131 |
| Havaí | 0,03 | 38±40 |
| Idaho | 0,03 | 66±48 |
| Maine | 0,03 | 37±28 |
| Montana | 0,02 | 24±29 |
| Dakota do Norte | 0,02 | 13±20 |
| Virgínia Ocidental | 0,01 | 25±27 |
| Wyoming | 0,00 | 0,0±30 |
± sob cada contagem: a margem de erro de 90% do Census Bureau.