ナイジェリア生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 463,953 人(ナイジェリア生まれの人、住民1,000人あたり1.4人)、±10,607。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| テキサス | 3.7 | 111,288±6,010 |
| メリーランド州 | 8.0 | 49,886±3,428 |
| カリフォルニア | 0.94 | 36,803±3,462 |
| ニューヨーク | 1.8 | 34,709±2,122 |
| ジョージア州 | 2.9 | 31,220±2,330 |
| ニュージャージー州 | 2.9 | 26,677±1,906 |
| イリノイ州 | 1.9 | 24,429±2,142 |
| インディアナ州 | 2.5 | 16,945±1,899 |
| ペンシルベニア州 | 1.0 | 13,545±1,838 |
| フロリダ州 | 0.50 | 11,176±1,360 |
| マサチューセッツ州 | 1.4 | 9,741±1,428 |
| ノースカロライナ州 | 0.88 | 9,489±1,446 |
| ミネソタ州 | 1.6 | 9,053±1,119 |
| オハイオ州 | 0.67 | 7,923±1,156 |
| バージニア | 0.82 | 7,107±1,101 |
| ミシガン州 | 0.66 | 6,661±992 |
| アリゾナ | 0.63 | 4,634±822 |
| テネシー | 0.64 | 4,531±973 |
| ミズーリ州 | 0.67 | 4,160±741 |
| ワシントン | 0.47 | 3,667±791 |
| コネチカット州 | 0.95 | 3,452±588 |
| デラウェア州 | 3.3 | 3,371±1,143 |
| オクラホマ州 | 0.76 | 3,066±632 |
| ロードアイランド州 | 2.7 | 2,991±643 |
| アラバマ | 0.44 | 2,227±645 |
| ウィスコンシン | 0.36 | 2,112±417 |
| ルイジアナ州 | 0.43 | 1,994±577 |
| コロンビア特別区 | 2.8 | 1,923±491 |
| コロラド | 0.32 | 1,865±460 |
| サウスカロライナ州 | 0.34 | 1,798±503 |
| ケンタッキー州 | 0.38 | 1,738±676 |
| ネバダ州 | 0.48 | 1,542±905 |
| アイオワ州 | 0.38 | 1,222±403 |
| オレゴン州 | 0.28 | 1,203±381 |
| ニューメキシコ州 | 0.53 | 1,119±402 |
| カンザス州 | 0.37 | 1,105±329 |
| ノースダコタ州 | 1.4 | 1,060±552 |
| ネブラスカ州 | 0.51 | 1,018±398 |
| ユタ | 0.25 | 833±377 |
| アーカンソー | 0.26 | 778±309 |
| ニューハンプシャー州 | 0.54 | 759±253 |
| ウェストバージニア | 0.36 | 646±271 |
| メイン州 | 0.43 | 591±226 |
| ミシシッピ州 | 0.20 | 585±221 |
| アイダホ州 | 0.21 | 401±200 |
| バーモント | 0.47 | 306±261 |
| サウスダコタ州 | 0.33 | 298±166 |
| ハワイ州 | 0.08 | 111±63 |
| ワイオミング | 0.15 | 85±75 |
| モンタナ州 | 0.05 | 58±58 |
| アラスカ | 0.07 | 52±51 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。