Nơi người sinh ra tại Nigeria sinh sống
Hoa Kỳ: 463.953 người sinh ra tại Nigeria (1,4 trên 1.000 dân), ±10.607.
51 bang · 2020–2024 (ACS 5 năm) · Nguồn
Ước tính từ khảo sát tính trung bình trong 2020–2024 (bảng theo từng năm chỉ được công bố cho 30 bang). Mỗi số liệu kèm sai số 90%, hiển thị bằng ±; ở các bang nhỏ sai số có thể lớn bằng chính ước tính.
Tất cả 51 bang dưới dạng bảng
| Các bang | ||
|---|---|---|
| Texas | 3,7 | 111.288±6.010 |
| Maryland | 8,0 | 49.886±3.428 |
| California | 0,94 | 36.803±3.462 |
| New York | 1,8 | 34.709±2.122 |
| Georgia | 2,9 | 31.220±2.330 |
| New Jersey | 2,9 | 26.677±1.906 |
| Illinois | 1,9 | 24.429±2.142 |
| Indiana | 2,5 | 16.945±1.899 |
| Pennsylvania | 1,0 | 13.545±1.838 |
| Florida | 0,50 | 11.176±1.360 |
| Massachusetts | 1,4 | 9.741±1.428 |
| North Carolina | 0,88 | 9.489±1.446 |
| Minnesota | 1,6 | 9.053±1.119 |
| Ohio | 0,67 | 7.923±1.156 |
| Virginia | 0,82 | 7.107±1.101 |
| Michigan | 0,66 | 6.661±992 |
| Arizona | 0,63 | 4.634±822 |
| Tennessee | 0,64 | 4.531±973 |
| Missouri | 0,67 | 4.160±741 |
| Washington | 0,47 | 3.667±791 |
| Connecticut | 0,95 | 3.452±588 |
| Delaware | 3,3 | 3.371±1.143 |
| Oklahoma | 0,76 | 3.066±632 |
| Rhode Island | 2,7 | 2.991±643 |
| Alabama | 0,44 | 2.227±645 |
| Wisconsin | 0,36 | 2.112±417 |
| Louisiana | 0,43 | 1.994±577 |
| District of Columbia | 2,8 | 1.923±491 |
| Colorado | 0,32 | 1.865±460 |
| South Carolina | 0,34 | 1.798±503 |
| Kentucky | 0,38 | 1.738±676 |
| Nevada | 0,48 | 1.542±905 |
| Iowa | 0,38 | 1.222±403 |
| Oregon | 0,28 | 1.203±381 |
| New Mexico | 0,53 | 1.119±402 |
| Kansas | 0,37 | 1.105±329 |
| North Dakota | 1,4 | 1.060±552 |
| Nebraska | 0,51 | 1.018±398 |
| Utah | 0,25 | 833±377 |
| Arkansas | 0,26 | 778±309 |
| New Hampshire | 0,54 | 759±253 |
| West Virginia | 0,36 | 646±271 |
| Maine | 0,43 | 591±226 |
| Mississippi | 0,20 | 585±221 |
| Idaho | 0,21 | 401±200 |
| Vermont | 0,47 | 306±261 |
| South Dakota | 0,33 | 298±166 |
| Hawaii | 0,08 | 111±63 |
| Wyoming | 0,15 | 85±75 |
| Montana | 0,05 | 58±58 |
| Alaska | 0,07 | 52±51 |
± dưới mỗi số liệu: sai số 90% của Census Bureau.