ソマリア生まれの人が住んでいる地域
アメリカ: 93,405 人(ソマリア生まれの人、住民1,000人あたり0.28人)、±3,947。
51州 · 2020–2024年(ACS 5年推計) · 出典
2020~2024年の平均による調査推計値です(単年の表は30州分しか公表されていません)。各数値には90%の誤差範囲があり、±で示しています。小さな州では推計値そのものと同じくらい大きくなることがあります。
全51州の表
| 州 | ||
|---|---|---|
| ミネソタ州 | 6.5 | 37,462±2,438 |
| ノースダコタ州 | 1.5 | 1,167±447 |
| オハイオ州 | 1.1 | 13,431±1,459 |
| メイン州 | 1.0 | 1,420±533 |
| ワシントン | 0.98 | 7,635±1,087 |
| ネブラスカ州 | 0.92 | 1,826±554 |
| ウィスコンシン | 0.33 | 1,978±545 |
| バージニア | 0.28 | 2,424±571 |
| ケンタッキー州 | 0.25 | 1,155±642 |
| オレゴン州 | 0.24 | 1,025±628 |
| ミズーリ州 | 0.23 | 1,395±332 |
| アイオワ州 | 0.22 | 697±294 |
| コロラド | 0.21 | 1,235±409 |
| ユタ | 0.20 | 671±321 |
| ネバダ州 | 0.19 | 594±388 |
| ジョージア州 | 0.18 | 1,940±543 |
| カンザス州 | 0.18 | 544±298 |
| アリゾナ | 0.17 | 1,261±379 |
| テネシー | 0.17 | 1,226±666 |
| マサチューセッツ州 | 0.14 | 1,004±393 |
| ノースカロライナ州 | 0.14 | 1,510±559 |
| ニューヨーク | 0.12 | 2,466±509 |
| サウスダコタ州 | 0.12 | 108±98 |
| コネチカット州 | 0.10 | 380±351 |
| コロンビア特別区 | 0.09 | 62±47 |
| ミシガン州 | 0.09 | 883±350 |
| テキサス | 0.09 | 2,773±745 |
| ニューハンプシャー州 | 0.08 | 115±125 |
| アラスカ | 0.07 | 51±49 |
| カリフォルニア | 0.06 | 2,425±587 |
| アイダホ州 | 0.06 | 114±70 |
| イリノイ州 | 0.06 | 723±267 |
| メリーランド州 | 0.06 | 347±188 |
| ペンシルベニア州 | 0.05 | 680±310 |
| ワイオミング | 0.05 | 27±39 |
| インディアナ州 | 0.03 | 200±126 |
| バーモント | 0.02 | 13±21 |
| フロリダ州 | 0.01 | 270±229 |
| ミシシッピ州 | 0.01 | 28±36 |
| ニュージャージー州 | 0.01 | 53±73 |
| オクラホマ州 | 0.01 | 23±34 |
| サウスカロライナ州 | 0.01 | 31±36 |
| アラバマ | 0.00 | 11±21 |
| アーカンソー | 0.00 | 0.0±31 |
| デラウェア州 | 0.00 | 0.0±30 |
| ハワイ州 | 0.00 | 0.0±28 |
| ルイジアナ州 | 0.00 | 22±28 |
| モンタナ州 | 0.00 | 0.0±27 |
| ニューメキシコ州 | 0.00 | 0.0±32 |
| ロードアイランド州 | 0.00 | 0.0±35 |
| ウェストバージニア | 0.00 | 0.0±30 |
各数値の下の±:Census Bureauによる90%の誤差範囲。