أين يعيش المولودون في الصومال
الولايات المتحدة: 93,405 – المولودون في الصومال (0.28 لكل 1,000 نسمة)، ±3,947.
الولايات: 51 · 2020–2024 (ACS، بيانات 5 سنوات) · المصدر
تقديرات مسحية بمتوسط الفترة 2020–2024 (ولا يُنشر جدول السنة الواحدة إلا لـ30 ولاية). يأتي كل عدد مع هامش خطأ قدره 90%، يظهر بالرمز ±؛ وقد يبلغ في الولايات الصغيرة حجم التقدير نفسه.
جميع الولايات (51) في جدول
| الولايات | ||
|---|---|---|
| مينيسوتا | 6.5 | 37,462±2,438 |
| داكوتا الشمالية | 1.5 | 1,167±447 |
| أوهايو | 1.1 | 13,431±1,459 |
| مين | 1.0 | 1,420±533 |
| واشنطن | 0.98 | 7,635±1,087 |
| نبراسكا | 0.92 | 1,826±554 |
| ويسكونسن | 0.33 | 1,978±545 |
| فرجينيا | 0.28 | 2,424±571 |
| كنتاكي | 0.25 | 1,155±642 |
| أوريغون | 0.24 | 1,025±628 |
| ميزوري | 0.23 | 1,395±332 |
| أيوا | 0.22 | 697±294 |
| كولورادو | 0.21 | 1,235±409 |
| يوتا | 0.20 | 671±321 |
| نيفادا | 0.19 | 594±388 |
| جورجيا | 0.18 | 1,940±543 |
| كانساس | 0.18 | 544±298 |
| أريزونا | 0.17 | 1,261±379 |
| تينيسي | 0.17 | 1,226±666 |
| ماساتشوستس | 0.14 | 1,004±393 |
| كارولاينا الشمالية | 0.14 | 1,510±559 |
| نيويورك | 0.12 | 2,466±509 |
| داكوتا الجنوبية | 0.12 | 108±98 |
| كونيتيكت | 0.10 | 380±351 |
| مقاطعة كولومبيا | 0.09 | 62±47 |
| ميشيغان | 0.09 | 883±350 |
| تكساس | 0.09 | 2,773±745 |
| نيو هامبشاير | 0.08 | 115±125 |
| ألاسكا | 0.07 | 51±49 |
| كاليفورنيا | 0.06 | 2,425±587 |
| أيداهو | 0.06 | 114±70 |
| إلينوي | 0.06 | 723±267 |
| ماريلاند | 0.06 | 347±188 |
| بنسلفانيا | 0.05 | 680±310 |
| وايومنغ | 0.05 | 27±39 |
| إنديانا | 0.03 | 200±126 |
| فيرمونت | 0.02 | 13±21 |
| فلوريدا | 0.01 | 270±229 |
| ميسيسيبي | 0.01 | 28±36 |
| نيوجيرسي | 0.01 | 53±73 |
| أوكلاهوما | 0.01 | 23±34 |
| كارولاينا الجنوبية | 0.01 | 31±36 |
| ألاباما | 0.00 | 11±21 |
| أركنساس | 0.00 | 0.0±31 |
| ديلاوير | 0.00 | 0.0±30 |
| هاواي | 0.00 | 0.0±28 |
| لويزيانا | 0.00 | 22±28 |
| مونتانا | 0.00 | 0.0±27 |
| نيو مكسيكو | 0.00 | 0.0±32 |
| رود آيلاند | 0.00 | 0.0±35 |
| فرجينيا الغربية | 0.00 | 0.0±30 |
± تحت كل عدد: هامش الخطأ البالغ 90% لدى مكتب الإحصاء.