Ku jetojnë të lindurit në Algjeri
SHBA: 37 985 – të lindurit në Algjeri (0,11 për 1000 banorë), ±2306.
51 shtete · 2020–2024 (ACS 5-vjeçar) · Burimi
Vlerësime nga anketa të mesatarizuara për 2020–2024 (tabela me një vit botohet vetëm për 30 shtete). Çdo numërim vjen me një marzh gabimi prej 90%, të shfaqur si ±; në shtetet e vogla mund të jetë aq i madh sa vetë vlerësimi.
Të gjitha 51 shtetet si tabelë
| Shtetet | ||
|---|---|---|
| California | 0,12 | 4731±796 |
| Texas | 0,14 | 4097±793 |
| Nju Jork | 0,21 | 4084±1041 |
| Pennsylvania | 0,26 | 3434±740 |
| Ohio | 0,28 | 3344±891 |
| Illinois | 0,25 | 3115±712 |
| New Jersey | 0,23 | 2114±516 |
| Massachusetts | 0,22 | 1553±478 |
| Virginia | 0,18 | 1548±437 |
| Florida | 0,06 | 1296±312 |
| North Carolina | 0,08 | 909±344 |
| Kansas | 0,28 | 834±354 |
| Georgia | 0,07 | 722±256 |
| Michigan | 0,06 | 642±282 |
| Connecticut | 0,16 | 591±250 |
| Indiana | 0,08 | 514±343 |
| Maryland | 0,08 | 509±218 |
| Minnesota | 0,07 | 411±325 |
| Colorado | 0,07 | 391±221 |
| Louisiana | 0,08 | 366±322 |
| Wisconsin | 0,06 | 354±157 |
| Arizona | 0,03 | 258±120 |
| Nevada | 0,08 | 243±137 |
| Oregon | 0,05 | 230±135 |
| Missouri | 0,03 | 211±137 |
| Kentucky | 0,04 | 198±208 |
| Washington | 0,02 | 173±98 |
| South Carolina | 0,03 | 172±183 |
| District of Columbia | 0,24 | 163±103 |
| Iowa | 0,04 | 144±128 |
| Oklahoma | 0,02 | 77±64 |
| South Dakota | 0,08 | 72±71 |
| Tennessee | 0,01 | 66±52 |
| Alabama | 0,01 | 65±53 |
| Arkansas | 0,02 | 61±83 |
| Idaho | 0,03 | 52±64 |
| Rhode Island | 0,04 | 48±49 |
| Wyoming | 0,08 | 47±63 |
| Utah | 0,01 | 41±39 |
| New Hampshire | 0,02 | 30±38 |
| Maine | 0,01 | 17±24 |
| Nebraska | 0,01 | 17±27 |
| North Dakota | 0,02 | 16±22 |
| New Mexico | 0,01 | 14±14 |
| West Virginia | 0,00 | 5,0±9 |
| Hawaii | 0,00 | 4,0±7 |
| Alaska | 0,00 | 2,0±3 |
| Delaware | 0,00 | 0,0±30 |
| Mississippi | 0,00 | 0,0±33 |
| Montana | 0,00 | 0,0±27 |
| Vermont | 0,00 | 0,0±24 |
± nën çdo numërim: margjina e gabimit 90% e Census Bureau.