Ku jetojnë të lindurit në Rusi
SHBA: 419 434 – të lindurit në Rusi (1,3 për 1000 banorë), ±7471.
51 shtete · 2020–2024 (ACS 5-vjeçar) · Burimi
Vlerësime nga anketa të mesatarizuara për 2020–2024 (tabela me një vit botohet vetëm për 30 shtete). Çdo numërim vjen me një marzh gabimi prej 90%, të shfaqur si ±; në shtetet e vogla mund të jetë aq i madh sa vetë vlerësimi.
Të gjitha 51 shtetet si tabelë
| Shtetet | ||
|---|---|---|
| Nju Jork | 3,5 | 69 154±3090 |
| Washington | 2,8 | 21 679±1957 |
| Massachusetts | 2,6 | 18 484±1771 |
| New Jersey | 2,1 | 19 679±1376 |
| California | 2,0 | 78 310±3324 |
| Connecticut | 1,9 | 6990±1165 |
| Florida | 1,6 | 36 599±2567 |
| Maryland | 1,6 | 9708±965 |
| Illinois | 1,4 | 17 620±1676 |
| District of Columbia | 1,4 | 927±249 |
| Colorado | 1,3 | 7841±790 |
| Pennsylvania | 1,3 | 16 605±1374 |
| Rhode Island | 1,2 | 1315±526 |
| Oregon | 1,1 | 4909±709 |
| Alaska | 1,1 | 814±241 |
| Minnesota | 1,1 | 6301±665 |
| Virginia | 1,1 | 9487±1002 |
| New Hampshire | 1,1 | 1459±458 |
| Nevada | 1,0 | 3189±533 |
| Vermont | 0,86 | 559±177 |
| Delaware | 0,82 | 836±246 |
| North Carolina | 0,82 | 8770±1030 |
| South Carolina | 0,76 | 4009±1103 |
| Wyoming | 0,73 | 423±252 |
| Idaho | 0,70 | 1346±419 |
| Maine | 0,69 | 957±327 |
| Ohio | 0,68 | 8064±858 |
| Montana | 0,65 | 728±268 |
| Texas | 0,63 | 19 058±1548 |
| Wisconsin | 0,63 | 3715±550 |
| Georgia | 0,61 | 6672±808 |
| Missouri | 0,61 | 3772±863 |
| Arizona | 0,59 | 4380±519 |
| Michigan | 0,59 | 5925±619 |
| Utah | 0,57 | 1944±421 |
| Indiana | 0,48 | 3322±489 |
| Hawaii | 0,44 | 634±174 |
| Kansas | 0,39 | 1145±204 |
| Iowa | 0,38 | 1209±285 |
| North Dakota | 0,36 | 282±166 |
| New Mexico | 0,34 | 726±259 |
| Tennessee | 0,34 | 2410±471 |
| South Dakota | 0,33 | 303±118 |
| Kentucky | 0,32 | 1452±329 |
| Nebraska | 0,32 | 632±188 |
| Oklahoma | 0,31 | 1246±242 |
| Alabama | 0,28 | 1428±345 |
| Louisiana | 0,25 | 1142±424 |
| Arkansas | 0,23 | 697±374 |
| Mississippi | 0,12 | 359±151 |
| West Virginia | 0,12 | 219±104 |
± nën çdo numërim: margjina e gabimit 90% e Census Bureau.