Де живуть уродженці Непалу
США: 181 850 — уродженці Непалу (0,54 на 1 000 жителів), ±6 401.
Штати: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-річні оцінки) · Джерело
Оцінки за даними опитування, усереднені за 2020–2024 роки (однорічна таблиця публікується лише для 30 штатів). Кожен підрахунок має похибку з рівнем 90%, що позначається як ±; у малих штатах вона може бути такою ж великою, як і сама оцінка.
Усі регіони (51) у таблиці
| Регіони | ||
|---|---|---|
| Техас | 1,1 | 31 631±2 429 |
| Каліфорнія | 0,49 | 19 173±1 744 |
| Нью-Йорк | 0,92 | 18 169±1 852 |
| Огайо | 1,1 | 12 560±1 526 |
| Вірджинія | 1,3 | 11 459±1 431 |
| Меріленд | 1,6 | 9 892±1 676 |
| Пенсільванія | 0,55 | 7 188±1 015 |
| Массачусетс | 1,0 | 7 131±1 124 |
| Північна Кароліна | 0,54 | 5 751±1 038 |
| Колорадо | 0,89 | 5 212±764 |
| Нью-Джерсі | 0,44 | 4 138±820 |
| Кентуккі | 0,71 | 3 231±734 |
| Іллінойс | 0,25 | 3 207±690 |
| Вашингтон | 0,38 | 2 958±703 |
| Джорджія | 0,26 | 2 792±618 |
| Міннесота | 0,47 | 2 674±629 |
| Орегон | 0,53 | 2 264±648 |
| Флорида | 0,10 | 2 206±588 |
| Мічиган | 0,21 | 2 163±496 |
| Небраска | 1,1 | 2 146±452 |
| Коннектикут | 0,49 | 1 794±515 |
| Вісконсин | 0,29 | 1 717±544 |
| Міссурі | 0,26 | 1 636±477 |
| Нью-Гемпшир | 1,1 | 1 535±482 |
| Аризона | 0,21 | 1 524±465 |
| Луїзіана | 0,33 | 1 504±465 |
| Теннессі | 0,20 | 1 448±422 |
| Юта | 0,41 | 1 407±457 |
| Оклахома | 0,34 | 1 357±389 |
| Айова | 0,41 | 1 327±441 |
| Алабама | 0,20 | 1 041±314 |
| Канзас | 0,33 | 973±293 |
| Індіана | 0,14 | 933±304 |
| Айдахо | 0,46 | 897±399 |
| Південна Дакота | 0,93 | 846±373 |
| Вермонт | 1,3 | 841±288 |
| Невада | 0,25 | 793±403 |
| Північна Дакота | 0,90 | 706±300 |
| Нью-Мексико | 0,30 | 636±206 |
| Південна Кароліна | 0,12 | 619±273 |
| Округ Колумбія | 0,60 | 412±292 |
| Арканзас | 0,13 | 406±229 |
| Міссісіпі | 0,12 | 342±192 |
| Гаваї | 0,22 | 324±178 |
| Делавер | 0,31 | 317±201 |
| Род-Айленд | 0,20 | 220±190 |
| Вайомінг | 0,20 | 116±96 |
| Аляска | 0,11 | 84±119 |
| Західна Вірджинія | 0,03 | 57±67 |
| Монтана | 0,05 | 54±64 |
| Мен | 0,03 | 39±52 |
± під кожним числом: похибка Census Bureau – 90%.