Где живут уроженцы Непала
США: 181 850 — уроженцы Непала (0,54 на 1 000 жителей), ±6 401.
Штаты: 51 · 2020–2024 (ACS, 5-летние оценки) · Источник
Оценки по данным опроса, усреднённые за 2020–2024 гг. (таблица за один год публикуется только для 30 штатов). К каждому числу приводится погрешность с доверительной вероятностью 90%, обозначенная знаком ±; в небольших штатах она может быть сопоставима с самой оценкой.
Все регионы (51) в таблице
| Регионы | ||
|---|---|---|
| Техас | 1,1 | 31 631±2 429 |
| Калифорния | 0,49 | 19 173±1 744 |
| Нью-Йорк | 0,92 | 18 169±1 852 |
| Огайо | 1,1 | 12 560±1 526 |
| Виргиния | 1,3 | 11 459±1 431 |
| Мэриленд | 1,6 | 9 892±1 676 |
| Пенсильвания | 0,55 | 7 188±1 015 |
| Массачусетс | 1,0 | 7 131±1 124 |
| Северная Каролина | 0,54 | 5 751±1 038 |
| Колорадо | 0,89 | 5 212±764 |
| Нью-Джерси | 0,44 | 4 138±820 |
| Кентукки | 0,71 | 3 231±734 |
| Иллинойс | 0,25 | 3 207±690 |
| Вашингтон | 0,38 | 2 958±703 |
| Джорджия | 0,26 | 2 792±618 |
| Миннесота | 0,47 | 2 674±629 |
| Орегон | 0,53 | 2 264±648 |
| Флорида | 0,10 | 2 206±588 |
| Мичиган | 0,21 | 2 163±496 |
| Небраска | 1,1 | 2 146±452 |
| Коннектикут | 0,49 | 1 794±515 |
| Висконсин | 0,29 | 1 717±544 |
| Миссури | 0,26 | 1 636±477 |
| Нью-Гэмпшир | 1,1 | 1 535±482 |
| Аризона | 0,21 | 1 524±465 |
| Луизиана | 0,33 | 1 504±465 |
| Теннесси | 0,20 | 1 448±422 |
| Юта | 0,41 | 1 407±457 |
| Оклахома | 0,34 | 1 357±389 |
| Айова | 0,41 | 1 327±441 |
| Алабама | 0,20 | 1 041±314 |
| Канзас | 0,33 | 973±293 |
| Индиана | 0,14 | 933±304 |
| Айдахо | 0,46 | 897±399 |
| Южная Дакота | 0,93 | 846±373 |
| Вермонт | 1,3 | 841±288 |
| Невада | 0,25 | 793±403 |
| Северная Дакота | 0,90 | 706±300 |
| Нью-Мексико | 0,30 | 636±206 |
| Южная Каролина | 0,12 | 619±273 |
| округ Колумбия | 0,60 | 412±292 |
| Арканзас | 0,13 | 406±229 |
| Миссисипи | 0,12 | 342±192 |
| Гавайи | 0,22 | 324±178 |
| Делавэр | 0,31 | 317±201 |
| Род-Айленд | 0,20 | 220±190 |
| Вайоминг | 0,20 | 116±96 |
| Аляска | 0,11 | 84±119 |
| Западная Виргиния | 0,03 | 57±67 |
| Монтана | 0,05 | 54±64 |
| Мэн | 0,03 | 39±52 |
± под каждым значением: погрешность Census Bureau в 90%.